Plataforma Bloomberg opera en la Universidad de Medellín
| dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
| dc.contributor.author | Facultad de Ingenierías | |
| dc.contributor.author | Laboratorio Financiero | |
| dc.coverage.spatial | Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degreesLong: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-21T19:29:35Z | |
| dc.date.available | 2017-09-21T19:29:35Z | |
| dc.description | La Universidad de Medellín cuenta con la más avanzada tecnología financiera, esta vez hablaremos de la herramienta Bloomberg que es una plataforma que integra información económica y financiera a nivel global, para beneficio de los estudiantes y grupos de interés. | spa |
| dc.format.extent | 00:03:14 min | spa |
| dc.format.medium | Electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | mp4 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/3824 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Medellín | spa |
| dc.relation.isversionof | http://streaming.udem.edu.co/media/plataforma-bloomberg-opera-en-la-universidad-de-me | |
| dc.relation.streamingudem | https://streaming.udem.edu.co/files/278-plataforma-bloomberg-opera-en-la-universidad-de-me.mp4 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.title | Plataforma Bloomberg opera en la Universidad de Medellín | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.type.local | Video | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
