Control de programación y presupuesto en edificaciones con ayuda de Microsoft Project 2007
| dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
| dc.contributor.advisor | García Giraldo, John Mario | |
| dc.contributor.author | Aristizábal Castaño, Luz Estela | |
| dc.contributor.author | Osorio Lopera, John Jairo | |
| dc.contributor.author | Quiroz Gómez, Juan Esteban | |
| dc.coverage.spatial | Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degreesLong: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-06T14:29:46Z | |
| dc.date.available | 2017-12-06T14:29:46Z | |
| dc.date.issued | 2009-12-01 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de este proyecto es desarrollar procesos técnicos sistematizados para el control eficiente de la programación y el presupuesto de construcción en edificaciones, logrando obras de óptima calidad para el usuario final. De esta forma se espera que la herramienta tecnológica se convierta en un instrumento que facilite la ejecución de procesos de Interventoría o de control para empresas de consultoría y construcción. Para lograr el objetivo principal es necesario: 1. Otorgar las herramientas teóricas necesarias para el seguimiento y control de un proyecto constructivo. 2. Implementar el marco conceptual para el uso de un software especializado en el control de programación y presupuesto de un proyecto de edificación. 3. Potenciar la herramienta Project 2007 como un instrumento de apoyo para el control en un proyecto de construcción. 4. Elaborar un manuscrito que sirva como guía a los profesionales de la Ingeniería y Arquitectura en el área de control de proyectos de construcción. 5. Establecer un método adecuado de presentación de informes, enfocados al control de un proyecto constructivo, mediante la utilización del Project 2007. En la primera parte de este trabajo se presentan las bases teóricas que los profesionales de la consultoría y/o la construcción deben manejar para lograr implementar el software Project 2007 en el control de la programación y del presupuesto de una edificación de manera eficiente para dar cumplimiento a las especificaciones de un proyecto. En la segunda etapa se desarrolla un ejemplo práctico con el fin de poder dar a conocer los pasos a seguir para el manejo del software en la práctica de la construcción. | spa |
| dc.format.extent | p.1-51 | spa |
| dc.format.medium | Electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de Medellín | spa |
| dc.identifier.local | CD-ROM 5163 2009 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad de Medellín | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11407/4212 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Medellín. Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.faculty | Especialización en Interventoría de Obras Civiles | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.relation.citationendpage | 51 | |
| dc.relation.citationstartpage | 1 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Edificios-Construcción-Planificación | spa |
| dc.subject.lemb | Edificios-Construcción-Presupuesto | spa |
| dc.subject.lemb | Construcción-Control de proyectos-Programas para computador | spa |
| dc.title | Control de programación y presupuesto en edificaciones con ayuda de Microsoft Project 2007 | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TG_EIOC_3.pdf
- Tamaño:
- 940.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
