Por el apoyo de los partidos que no tienen candidato
| dc.contributor | Restrepo Tamayo, John Fernando | |
| dc.contributor.author | Sánchez Á., Óscar Andrés | |
| dc.contributor.author | El Colombiano | |
| dc.coverage.spatial | Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degreesLong: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-08T19:28:55Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-08T19:45:43Z | |
| dc.date.available | 2019-05-08T19:28:55Z | |
| dc.date.available | 2019-05-08T19:45:43Z | |
| dc.date.issued | 2018-04-01 | |
| dc.description | En todas las campañas presidenciales hacen cuentas alegres del posible crecimiento que tendrían en las encuestas una vez retomen rumbo, a partir de esta semana. Los candidatos están trabajando en el juego de las alianzas que les garanticen un paso a segunda vuelta o la definición de la presidencia en primera vuelta, el 27 de mayo. Sin sumar los 1'901.933 votos que obtuvo el Partido Liberal para el Senado, el pasado 11 de marzo, que no están claramente definidos para Humberto de la Calle Lombana, en teoría estarían en juego los 4'713,281 votos que obtuvieron los partidos Conservor, La U, Mira y el grupo significativo de ciudadanos Colombia Justa Libres. (Lleras, Duque, Fajardo, Petro, Viviane Morales, Mockus, U. de Medellín, U. Javeriana, U. Nacional). | |
| dc.format.medium | Periódico impreso | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/5295 | |
| dc.publisher | El Colombiano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.publisher.program | Ciencia Política | spa |
| dc.relation.isversionof | http://www.prensanet.com/udem?linknoticia=6470098§or=32623 | |
| dc.source | El Colombiano (Medellín) | |
| dc.title | Por el apoyo de los partidos que no tienen candidato | |
| dc.type.local | Noticia | spa |
