Diseño de la estructura de costos del servicio de transporte para el cálculo del precio optimo en base al WACC (costo promedio ponderado de capital) aplicado en la empresa Icoltrans S.A.S.
| dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
| dc.contributor | Isaza Cuervo, Felipe | |
| dc.contributor | Loaiza Betancur, Edilgardo | |
| dc.contributor.author | Álvarez Valencia, Claudia Patricia | |
| dc.contributor.author | Grajales Medina, Juan Felipe | |
| dc.contributor.role | advisor | |
| dc.coverage.spatial | Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degreesLong: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-27T23:49:16Z | |
| dc.date.available | 2017-06-27T23:49:16Z | |
| dc.date.issued | 2015-12-01 | |
| dc.description | En los últimos años, el crecimiento en el sector servicios y los avances en la tecnología de la información han transformado la naturaleza de la economía y han ocasionado que muchas industrias de servicios cambien en forma significativa la manera de operar. Estos cambios, a la vez, han urgido al desarrollo de prácticas de administración de costos innovadoras y relevantes. El presente trabajo tiene como objetivo definir, diseñar y modelar una estructura de costos de transporte aplicable a la Compañía Icoltrans S.A.S; este proyecto fue realizado con doble finalidad: la primera es la diseñar una estructura de costos que permita fijar en forma eficiente y eficaz los costos en los cuales se incurre en los procesos de transporte, permitiendo conocer el costo real del servicio prestado; y la segunda finalidad, consiste en la fijación de un precio optimo del servicio por medio de herramientas financieras (Costo promedio ponderado de capital), verificando de esta forma si la empresa obtiene rentabilidad. Finalmente, la creación de la Estructura de Costos será una herramienta útil y eficiente para la parametrización en la obtención del precio basados en herramientas financieras, aplicables a cada uno de los negocios y ofertas mercantiles; con el objetivo de tomar decisiones basados en indicadores de rentabilidad y presupuestos. | spa |
| dc.description.abstract | In recent years, growth in the service sector and the advances in information technology have transformed the nature of the economy and have caused many service industries to significantly change the way they operate. These changes have urged the development of innovative management practices and relevant costs. This paper aims to define, design and model a cost structure of transport applicable to the Company Icoltrans SAS; This project was conducted with two purposes: First is to design a cost structure that allows fixed in an efficient and effective the costs which are incurred in transport processes, allowing to know the actual cost of the service; and the second purpose is the assessment of optimum price of the service through financial tools (weighted average cost of capital), thus verifying if the company gets returns. Finally, the creation of the Cost Structure will be a useful and efficient tool for parameterization in obtaining price based on financial, applicable to each of the business and commercial offer; in order to make decisions based on profitability indicators and budget decisions. | eng |
| dc.format.extent | p.1-75 | spa |
| dc.format.medium | Electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | CD-ROM 8037 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/3514 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Medellín. Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.publisher.program | Especialización en Gestión Financiera Empresarial | spa |
| dc.relation.citationendpage | 75 | |
| dc.relation.citationstartpage | 1 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Estructura de costos | spa |
| dc.subject | Servicio de transporte | spa |
| dc.subject | WACC | spa |
| dc.subject | Sistemas de costeo | spa |
| dc.subject | Cost structure | spa |
| dc.subject | Transport services | spa |
| dc.subject | WACC | spa |
| dc.subject | Costing systems | spa |
| dc.subject.lemb | Transporte-Análisis de costos | spa |
| dc.subject.lemb | Transporte-Control de precios | spa |
| dc.subject.lemb | Finanzas-Toma de decisiones | spa |
| dc.title | Diseño de la estructura de costos del servicio de transporte para el cálculo del precio optimo en base al WACC (costo promedio ponderado de capital) aplicado en la empresa Icoltrans S.A.S. | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TG_EGFE_51.pdf
- Tamaño:
- 2.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
