Relación entre flexibilidad curricular y rendimiento académico de estudiantes con discapacidad intelectual del grado cuarto de la básica primaria de la IENSP de Tadó - Chocó
| dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
| dc.contributor.advisor | Castillo Pulido, Luis Evelio | |
| dc.contributor.author | Rentería Palacios, Yacira | |
| dc.coverage.spatial | Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | |
| dc.coverage.spatial | Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degreesLong: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-22T16:25:44Z | |
| dc.date.available | 2022-08-22T16:25:44Z | |
| dc.date.issued | 2022-07-06 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de la presente investigación fue determinar la relación entre flexibilidad curricular y rendimiento académico de los estudiantes con discapacidad intelectual. La población de estudio estuvo conformada por 6 docentes en total, que orientan grupos de niños con discapacidad intelectual del grado cuarto de la Básica primaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Pobreza -IENSP del Municipio de Tadó. Para el logro de este propósito, la recolección e interpretación de datos incluyeron una metodología de investigación cualitativa de corte descriptivo; con aplicación de entrevistas estructuradas (Apéndice 2), y una revisión documental (Apéndice 3). Los resultados evidencian que los procesos de flexibilidad y adaptación curricular para estudiantes con discapacidad intelectual son aislados y se encuentran desarticulados del PEI, siendo poco consecuentes con los diagnósticos de los niños y niñas y sin un impacto real en las prácticas pedagógicas y los resultados académicos de estos estudiantes. Se concluye que no existe una relación entre los procesos de flexibilidad curricular y el rendimiento académico, porque no hay criterios que permitan determinar los niveles de desarrollo de los niños con discapacidad intelectual y tampoco estrategias didácticas para atender estas necesidades educativas, además del evidente desconocimiento de los docentes tanto de los procesos como de las estrategias. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Educación | spa |
| dc.format.extent | 64 páginas | spa |
| dc.format.medium | Recurso en Línea | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de Medellín | spa |
| dc.identifier.local | T 0225 2022 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad de Medellín | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11407/7084 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Medellín | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | spa |
| dc.publisher.grantor | Universidad de Medellín | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Educación | spa |
| dc.relation.citationendpage | 64 | |
| dc.relation.citationstartpage | 1 | |
| dc.relation.references | Zuluaga-Lotero, A. M., Arias-Gallo, | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | Resume | eng |
| dc.subject | Currículo | spa |
| dc.subject | Curricular flexibility | eng |
| dc.subject | Flexibilidad curricular | spa |
| dc.subject | Academic performance | eng |
| dc.subject | Rendimiento académico | spa |
| dc.subject | Intellectual disability | eng |
| dc.subject | Discapacidad intelectual | spa |
| dc.subject | Curricular adaptations | eng |
| dc.subject | Inclusión educativa | spa |
| dc.subject.lemb | Educación de niños con discapacidades | spa |
| dc.subject.lemb | Educación especial | spa |
| dc.subject.lemb | Educación primaria - Estudio de casos | spa |
| dc.subject.lemb | Estudiantes con discapacidades | spa |
| dc.subject.lemb | Maestros de educación especial | spa |
| dc.subject.lemb | Niños con problemas de aprendizaje | spa |
| dc.subject.lemb | Rendimiento académico | spa |
| dc.title | Relación entre flexibilidad curricular y rendimiento académico de estudiantes con discapacidad intelectual del grado cuarto de la básica primaria de la IENSP de Tadó - Chocó | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.hasversion | publishedVersion | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T_ME_554.pdf
- Tamaño:
- 633.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
