Aceptabilidad de intervalos (brechas) para maniobras en intersecciones de prelación vial
| dc.contributor.advisor | Correa Roldán, Hugo de Jesús | |
| dc.contributor.advisor | Barreto Garcés, Clara Inés | |
| dc.contributor.author | Rivera Betancur, Saúl Andrés | |
| dc.contributor.author | Cárdenas Suárez, David Esteban | |
| dc.date.accessioned | 2014-08-21T20:24:51Z | |
| dc.date.available | 2014-08-21T20:24:51Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | En el presente documento se incluye la descripción de la obtención de las brechas críticas en dos intersecciones de prelación vial en la ciudad de Medellín, al igual que la comparación de los resultados obtenidos con los valores teóricos calculados utilizando las metodologías propuestas por el HCM 2000. En el informe se detallan los pasos que siguieron los autores desde el planteamiento científico de la hipótesis que sustentó el estudio, pasando por la selección de las intersecciones, la descripción de las mismas, el análisis de las filmaciones, la selección de información por medio de la revisión estadística, hasta la obtención final de los valores buscados, discriminados por tipo de vehículo, por tipo de maniobra y por hora valle o pico. Finalmente se entregan gráficas que relacionan los volúmenes teóricos que podrán circular por cada vía, principal o secundaria, según la maniobra, a manera de capacidad potencial de cada intersección. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | CD-ROM 6939 2012 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/196 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Medellín | spa |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.program | Especialización en Vías y Transporte | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Brechas | spa |
| dc.subject | Maniobras | spa |
| dc.subject | Intersección | spa |
| dc.subject | Capacidad y tiempo de seguimiento | spa |
| dc.subject | Ingeniería del tránsito | spa |
| dc.subject | Señales de tránsito | spa |
| dc.subject | Flujo de tráfico | spa |
| dc.subject | Monitoreo de tránsito | spa |
| dc.subject | Vías de tránsito | spa |
| dc.title | Aceptabilidad de intervalos (brechas) para maniobras en intersecciones de prelación vial | spa |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Aceptabilidad de intervalos (brechas) para maniobras en intersecciones de prelación vial.pdf
- Tamaño:
- 2.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
