Análisis de los medios de comunicación utilizados por la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, para la rendición de cuentas de 2013, y su efectividad frente a la opinión pública
| dc.contributor.advisor | Tobón Correa, Jaime Humberto | |
| dc.contributor.author | Agudelo Peña, Clara Patricia | |
| dc.contributor.author | Hortúa Zapata, Edna Catalina | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-05T16:10:40Z | |
| dc.date.available | 2015-05-05T16:10:40Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | El presente trabajo analiza la efectividad de los medios de comunicación, utilizados por la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia para la rendición de cuentas de 2013, frente a la necesidad de información de la opinión pública. A través de una comparación entre la teoría universal y el resultado de la praxis, la cual se da a partir de la triangulación de diferentes herramientas cualitativas, se establece la efectividad de este ejercicio democrático en Antioquia a partir de variables como la participación plural, la neutralidad y la explicación de dificultades y restricciones del plan de desarrollo, asociadas a ciertos atributos informativos de calidad, como la focalización, la precisión, la relevancia y la puntualidad. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | CD-ROM 7917 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/1247 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Medellín | spa |
| dc.publisher.department | Facultad de Comunicación | spa |
| dc.publisher.program | Especialización en Relaciones Públicas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Alcaldía de Medellín | spa |
| dc.subject | Gobernación de Antioquia | spa |
| dc.subject.lemb | Relaciones públicas en corporaciones | spa |
| dc.subject.lemb | Administración pública - Medios de Comunicación | spa |
| dc.subject.lemb | Opinión pública | spa |
| dc.subject.lemb | Medios de comunicación de masas | spa |
| dc.subject.lemb | Comunicación en administración | spa |
| dc.subject.lemb | Comunicación organizacional | spa |
| dc.subject.lemb | Imagen corporativa | spa |
| dc.title | Análisis de los medios de comunicación utilizados por la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, para la rendición de cuentas de 2013, y su efectividad frente a la opinión pública | spa |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Análisis de los medios de comunicación utilizados por la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, para la rendición de cuentas de 2013, y su efectividad frente a la opinión pública.pdf
- Tamaño:
- 410.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
