Diseño y estructuración de la estrategia de ventas de la empresa “Eureka Kids”
| dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
| dc.contributor | Vanegas, Jorge Enrique | |
| dc.contributor.author | Vélez Vergara, María Alejandra | |
| dc.contributor.author | Restrepo Álvarez, Beatriz Alicia | |
| dc.contributor.author | González Zapata, Catalina | |
| dc.contributor.author | Zapata Ríos, Oscar David | |
| dc.contributor.role | advisor | |
| dc.coverage.spatial | Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degreesLong: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-03T20:53:35Z | |
| dc.date.available | 2016-06-03T20:53:35Z | |
| dc.date.issued | 2015-06-01 | |
| dc.description | La estrategia de ventas es un pilar fundamental de la estrategia integral de una empresa, ya que en ella se definen las acciones que contribuirán a su crecimiento, a su posicionamiento en cada uno de los segmentos de mercado y a alcanzar la rentabilidad esperada. La compañía EUREKA KIDS era consciente que su departamento de ventas no estaba debidamente formado, direccionado y preparado para afrontar los retos que presenta el mercado de la puericultura en lo referente a los artículos de aseo y cosméticos, por tal motivo fue imperativo diseñar y estructurar una estrategia de ventas gerenciable, coherente y sostenible en el tiempo, que le permitiera a la empresa tener desde la selección de sus vendedores, un personal comprometido y competitivo a nivel profesional que le ayude a aumentar los niveles de ventas actuales y futuros. A través del método empírico – analítico, se pudo concluir que si la empresa agranda y profesionaliza su estructura comercial podrá lograr una mayor y mejor penetración del mercado actual, bajo los métodos y procesos de efectividad comercial propuestos a lo largo de la investigación, los cuales están fundamentados en las más recientes investigaciones realizadas a nivel mundial en estrategias de ventas. | spa |
| dc.format.extent | p.1-74 | spa |
| dc.format.medium | Electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | CD-ROM 8082 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/2192 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Medellín. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.publisher.program | Especialización en Mercadeo Gerencial | spa |
| dc.relation.citationendpage | 74 | |
| dc.relation.citationstartpage | 1 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.title | Diseño y estructuración de la estrategia de ventas de la empresa “Eureka Kids” | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
| dc.type.version | publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TG_EMG_11.pdf
- Tamaño:
- 1.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
