Detección de posibles variables a considerar en la viabilidad de microcréditos en el sector agropecuario colombiano
| dc.contributor.advisor | Duran Romaña, Ariza Lennis | |
| dc.contributor.advisor | Betancur, Jorge Henry | |
| dc.contributor.author | López Deossa, Jorge David | |
| dc.date.accessioned | 2015-02-11T16:33:16Z | |
| dc.date.available | 2015-02-11T16:33:16Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Microcredit is a really important topic in the society and when it's well used, it becomes on a financial inclusion strategy which allows the vulnerable population entrepreneurship as the Colombian agricultural sector. This work pretendes to detect the posible variables to consider in the microcredit viability in the colombian agricultural sector. The research is based on a panel kind methodology looking for the observation from different written optics about the subject and the synthesising of the information. How result, variables like the age, credit record and place of operation are relevant at the moment of granting this type of credits. | eng |
| dc.description.abstract | El microcrédito es un tema de bastante importancia en la sociedad y es una herramienta que bien utilizada sirve como estrategia de inclusión financiera y permite el emprendimiento de población vulnerable como es el caso del sector agropecuario en Colombia. Lo que se pretende con este trabajo es detectar posibles variables a considerar en la viabilidad de microcréditos en el sector agropecuario colombiano. La investigación se fundamenta en una metodología tipo panel que busca observar distintas ópticas escritas sobre el tema y sintetizar la información. Cómo resultado se encuentra que variables como edad, historial crediticio y lugar de operación son relevantes a la hora de otorgar este tipo de créditos. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.local | CD-ROM 7843 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11407/1179 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Medellín | spa |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.program | Especialización en Riesgos Financieros | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Riesgo crédito | spa |
| dc.subject | Microcréditos | spa |
| dc.subject | Sector agropecuario | spa |
| dc.subject | Otorgamiento de créditos | spa |
| dc.subject.lemb | Riesgo (Finanzas) | spa |
| dc.subject.lemb | Microfinanzas | spa |
| dc.subject.lemb | Administración de créditos | spa |
| dc.subject.lemb | Crédito agrícola - Colombia | spa |
| dc.subject.lemb | Microfinanzas - Colombia | spa |
| dc.title | Detección de posibles variables a considerar en la viabilidad de microcréditos en el sector agropecuario colombiano | spa |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Detección de posibles variables a considerar en la viabilidad de microcréditos en el sector agropecuario colombiano.pdf
- Tamaño:
- 520.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
