Contratos Forwards y Futuros: instrumentos de cobertura para mitigar la incertidumbre ante la fluctuación del precio del dólar en las operaciones de comercio exterior
| dc.contributor.advisor | Restrepo Montoya, Julián Esteban | |
| dc.contributor.advisor | Isaza Cuervo, Felipe | |
| dc.contributor.author | Piedrahita Dávila, Paola Andrea | |
| dc.contributor.author | Restrepo Castrillón, Camilo | |
| dc.date.accessioned | 2014-07-31T17:21:37Z | |
| dc.date.available | 2014-07-31T17:21:37Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | El presente trabajo es una ilustración y análisis a cerca del cubrimiento financiero, la cual es una herramienta mundial que ha venido tomando importancia en la economía colombiana; donde los empresarios Colombianos tanto de pequeñas, medianas y grandes compañías que se enfrentan diariamente a una incertidumbre financiera causada por los movimientos impredecibles de las tasas de cambio en sus operaciones de comercio exterior que afectan directamente su rentabilidad y viabilidad son los principales actores dentro del mercado financiero. En el desarrollo del trabajo, se establecerán los escenarios más relevantes en las operaciones de comercio de exterior de las organizaciones colombianas y partir de allí, se profundizará en las herramientas de cubrimiento financiero: CONTRATOS FORWARD Y FUTUROS. Se realizara una ubicación en contexto, se indagarán los inicios de estas herramientas, se definirá su funcionalidad y por último se enseñara su funcionamiento y aplicabilidad, mediante un caso práctico de una empresa del sector real, la cual utiliza coberturas mediante Forwards para garantizar una tasa en el futuro. Dicha empresa, para cuestiones académicas tendrá un nombre ficticio y la llamaremos C.I. Red, y usaremos sus volúmenes de ventas y el análisis de sus estados financieros para dar mayor alcance a este trabajo. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | CD-ROM 7453 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/110 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Medellín | spa |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.program | Especialización en Gestión Financiera Empresarial | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Comercio exterior | spa |
| dc.subject | Empresas - Comercio exterior - Colombia | spa |
| dc.subject | Dólar - Cambio exterior | spa |
| dc.subject | Administración del cambio exterior | spa |
| dc.subject | Administración financiera | spa |
| dc.subject | Mercado de futuros | spa |
| dc.subject | Riesgo (Finanzas) | spa |
| dc.subject | Contratos Forward | spa |
| dc.subject | Incertidumbre (Economía) | spa |
| dc.title | Contratos Forwards y Futuros: instrumentos de cobertura para mitigar la incertidumbre ante la fluctuación del precio del dólar en las operaciones de comercio exterior | spa |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Contratos Forwards y Futuros. Instrumentos de cobertura para mitigar la incertidumbre ante la fluctuación del precio del dólar en las operaciones de comercio exterior.pdf
- Tamaño:
- 944.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
