Evaluación de la implementación en un DSP del algoritmo híbrido de optimización por enjambres de partículas y el simplex
| dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
| dc.contributor.author | Cote, Julián | |
| dc.contributor.author | Moncada, Camilo | |
| dc.contributor.author | Correa, Rodrigo | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-22T23:26:07Z | |
| dc.date.available | 2014-10-22T23:26:07Z | |
| dc.date.issued | 2011-12-31 | |
| dc.description.abstract | En este artículo se presentan los principales resultados de la evaluación que sellevó a cabo relacionada con la implementación del método de optimización PSOde convergencia garantizada en topología alternante con el método simplex, en unprocesador digital de señales (DSP). Se comparó desempeño con funciones de pruebaconvencionalmente utilizadas en la evaluación de algoritmos de optimización. Sehizo la programación en el DSP confirmando la viabilidad de su implementaciónen este tipo de dispositivo caracterizado por ser transportable, de reducido tamaño,flexibilidad y bajo costo. No obstante este logro, se encontró que su mayor tiempo decómputo sigue siendo aún su principal debilidad, al menos con el tipo de funcionesprobadas | spa |
| dc.format.medium | Electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.eissn | 2248-4094 | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de Medellín | spa |
| dc.identifier.issn | 1692-3324 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad de Medellín | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.udem.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/843 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Medellín | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.relation.ispartofjournal | Revista Ingenierías Universidad de Medellín | spa |
| dc.relation.uri | http://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/501 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Revista Ingenierías Universidad de Medellín; Vol. 10, núm. 19 (2011) | spa |
| dc.source | 2248-4094 | spa |
| dc.source | 1692-3324 | spa |
| dc.subject | PSO | spa |
| dc.subject | simplex | spa |
| dc.subject | DSP | spa |
| dc.subject | optimización | spa |
| dc.subject | algoritmo híbrido | spa |
| dc.title | Evaluación de la implementación en un DSP del algoritmo híbrido de optimización por enjambres de partículas y el simplex | spa |
| dc.type | Article | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.local | Artículo científico | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Evaluación de la implementación en un DSP del algoritmo híbrido de optimización por enjambres de partículas y el simplex.pdf
- Tamaño:
- 1.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
