Coyuntura económica
| dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
| dc.contributor.author | Uribe Marulanda, Alonso | |
| dc.coverage.spatial | Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degreesLong: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-29T23:02:44Z | |
| dc.date.available | 2016-01-29T23:02:44Z | |
| dc.date.issued | 1998-12-31 | |
| dc.description | Al analizar los resultados macroeconómicos que arrojó la economía en 1997, cabe reiterar que la situación del país con un crecimiento del producto interno bruto del 4.5% (según el Departamento Nacional de Planeación). si bien ha mejorado. todavía es poco satisfactoria, en relación con la evolución de la economía latinoamericana en los dos últimos años. Sin embargo, aún persisten graves problemas macroeconómicos. Se mantienen altos niveles de déficit fiscal y comercial lo que nuevamente pone de presente, la necesidad de emprender de inmediato las reformas estructurales que exigen las finanzas públicas. Además, se presentan problemas en el aspecto social en la medida que el desempleo no cede y la calidad del empleo se ve deteriorada. | spa |
| dc.format.extent | p.13-20 | spa |
| dc.format.medium | Electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | text/html | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.eissn | 2248-4345 | |
| dc.identifier.issn | 0120-6346 | |
| dc.identifier.uri | http://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/1428 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11407/1978 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Medellín | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.relation | http://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/1428/1513 | |
| dc.relation | http://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/1428/1499 | |
| dc.relation.citationendpage | 20 | |
| dc.relation.citationissue | 4 | |
| dc.relation.citationstartpage | 13 | |
| dc.relation.citationvolume | 2 | |
| dc.relation.haspart | Semestre Económico; Vol. 2, núm. 4 - octubre 1998 | spa |
| dc.relation.ispartof | Semestre Económico | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Semestre Económico; Vol. 2, núm. 4 (1999) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Semestre Económico; Vol. 2, núm. 4 (1999) | spa |
| dc.source | 2248-4345 | spa |
| dc.source | 0120-6346 | spa |
| dc.title | Coyuntura económica | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Semestre_Economico_121.pdf
- Tamaño:
- 84.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
