Dificultades que presentan los estudiantes del grado 10° en el colegio Colombo Británico de Envigado para el acercamiento a la actividad demostrativa en geometría
| dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
| dc.contributor | Londoño Cano, René Alejandro | |
| dc.contributor.author | Salazar Mejía, Mario León | |
| dc.contributor.role | advisor | |
| dc.coverage.spatial | Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degreesLong: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-13T20:28:11Z | |
| dc.date.available | 2018-04-13T20:28:11Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-09 | |
| dc.description | Trabajo de grado presentado para optar al título de Magíster en Educación Matemática en el que se pretenden identificar las dificultades que los estudiantes del grado décimo del Colegio Colombo Británico de Envigado presentan en el acercamiento a La Actividad Demostrativa. Para el presente estudio, se diseñó un instrumento con base en los elementos que propone el referente teórico de La Actividad Demostrativa, de tal forma que se puedan identificar las dificultades según los niveles de desempeño que se definieron para los tres casos: Visualización-Exploración, Conjeturación-Verificación y Producto, este último relacionado con aspectos más formales en el campo a investigar. | spa |
| dc.format.extent | p.1-104 | spa |
| dc.format.medium | Electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de Medellín | spa |
| dc.identifier.other | CD-ROM 8600 2018 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad de Medellín | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/4651 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Medellín. Facultad de Ciencias Básicas | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Educación Matemática | spa |
| dc.relation.citationendpage | 104 | |
| dc.relation.citationstartpage | 1 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Geometría | spa |
| dc.subject | Actividad demostrativa | spa |
| dc.subject | Dificultades | spa |
| dc.subject | Proceso | spa |
| dc.subject | Producto | spa |
| dc.subject | Visualización | spa |
| dc.subject | Exploración | spa |
| dc.subject | Conjeturación | spa |
| dc.subject | Verificación | spa |
| dc.subject | Argumentación | spa |
| dc.subject | Prueba | spa |
| dc.subject | Demostración formal | spa |
| dc.subject.lemb | Matemáticas-Enseñanza secundaria | spa |
| dc.subject.lemb | Comprensión- Enseñanza | spa |
| dc.subject.lemb | Geometría-Enseñanza secundaria | spa |
| dc.subject.lemb | Geometría-Aprendizaje experimental | spa |
| dc.title | Dificultades que presentan los estudiantes del grado 10° en el colegio Colombo Británico de Envigado para el acercamiento a la actividad demostrativa en geometría | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis | spa |
| dc.type.version | publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T_MEM_47.pdf
- Tamaño:
- 2.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
