Matrices de transición en el análisis del riesgo crediticio como elemento fundamental en el cálculo de la pérdida esperada en una institución financiera colombiana
| dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
| dc.contributor.author | Támara-Ayús, Armando | |
| dc.contributor.author | Aristizábal, Raúl | |
| dc.contributor.author | Velásquez, Ermilson | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-22T23:26:08Z | |
| dc.date.available | 2014-10-22T23:26:08Z | |
| dc.date.issued | 2012-06-30 | |
| dc.description.abstract | En este artículo se busca ampliar aún más el análisis referente al riesgo crediticio y cómo a través del esquema de matrices de transición se puede calcular la probabilidad de incumplimiento de un deudor frente a un acreedor para una institución financiera en Colombia. Se logra así hacer una comparación del cálculo de la pérdida esperada entre el modelo empleado por la institución financiera, el modelo de referencia de calificación comercial planteado por la Superintendencia Financiera de Colombia y el modelo encontrado bajo el esquema de matrices de transición | spa |
| dc.format.medium | Electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.eissn | 2248-4094 | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de Medellín | spa |
| dc.identifier.issn | 1692-3324 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad de Medellín | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.udem.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/840 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Medellín | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.relation.ispartofjournal | Revista Ingenierías Universidad de Medellín | spa |
| dc.relation.uri | http://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/669 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Revista Ingenierías Universidad de Medellín; Vol. 11, núm. 20 (2012) | spa |
| dc.source | 2248-4094 | spa |
| dc.source | 1692-3324 | spa |
| dc.subject | Probabilidad de incumplimiento | spa |
| dc.subject | matrices de transición | spa |
| dc.subject | pérdida esperada | spa |
| dc.title | Matrices de transición en el análisis del riesgo crediticio como elemento fundamental en el cálculo de la pérdida esperada en una institución financiera colombiana | spa |
| dc.type | Article | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.local | Artículo científico | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Matrices de transición en el análisis del riesgo crediticio como elemento fundamental en el cálculo de la pérdida esperada en una institución financiera colombiana.pdf
- Tamaño:
- 422.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
