Identificación de los motores de pérdida de biodiversidad en la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Las Hermosas en el municipio Chaparral, Tolima, desde el año 2000 AL 2010
| dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
| dc.contributor | Delgado Gómez, Dora Luz | |
| dc.contributor | Villegas Rodríguez, Luis Carlos | |
| dc.contributor.author | Ríos López, Angie Catalina | |
| dc.contributor.author | Peña Contreras, Erika Pamela | |
| dc.contributor.role | advisor | |
| dc.coverage.spatial | Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degreesLong: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-06T14:29:46Z | |
| dc.date.available | 2017-12-06T14:29:46Z | |
| dc.date.issued | 2017-08-28 | |
| dc.description | Este trabajo de grado tiene como objetivo hacer un análisis de los motores de pérdida de biodiversidad en el Parque Nacional Natural las Hermosas, del municipio de Chaparral en el departamento del Tolima, se realiza con una metodología de investigación que permite recoger tanto información primaria y secundaria como concepto de expertos, dando como resultado que los motores de perdida son cambios de uso de suelo y disminución, pérdida o degradación de elementos de los ecosistemas nativos. A partir del trabajo, como una de sus conclusiones, se elabora una propuesta de complementar la zona como función de amortiguación definida por la corporación autónoma de Tolima y las medidas de manejo que debe de tener dentro de ella. De igual modo, el trabajo se encuentra adscrito al proyecto de investigación denominado “Empresas, territorios y conflicto: El caso de ISAGEN en los Programas regionales de Desarrollo y Paz”, que realiza el Grupo de Investigación en sostenibilidad (GIS) de la Universidad de Medellín. | spa |
| dc.format.extent | p.1-55 | spa |
| dc.format.medium | Electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de Medellín | spa |
| dc.identifier.other | CD-ROM 8414 2017 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad de Medellín | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/4204 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Medellín | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
| dc.relation.citationendpage | 55 | |
| dc.relation.citationstartpage | 1 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
| dc.subject.lemb | Diversidad biológica-Parque Nacional Natural Las Hermosas-Tolima (Colombia) | spa |
| dc.subject.lemb | Uso de la tierra-Parque Nacional Natural Las Hermosas-Tolima (Colombia) | spa |
| dc.subject.lemb | Ecosistemas-Parque Nacional Natural Las Hermosas-Tolima (Colombia) | spa |
| dc.subject.lemb | Protección del medio ambiente-Parque Nacional Natural Las Hermosas-Tolima (Colombia) | spa |
| dc.title | Identificación de los motores de pérdida de biodiversidad en la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Las Hermosas en el municipio Chaparral, Tolima, desde el año 2000 AL 2010 | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TG_IA_6.pdf
- Tamaño:
- 1.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
