Proyecto de inversión de Pandapan S.A.S para incursionar en las cadenas de supermercados Éxito en Medellín
| dc.contributor.advisor | Aguirre Cantillo, Alfredo | |
| dc.contributor.author | Cartagena Jiménez, Viviancy Nataly | |
| dc.contributor.author | Sandoval Ríos, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2015-01-21T16:19:58Z | |
| dc.date.available | 2015-01-21T16:19:58Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | En este estudio se da a conocer como se determinan las exigencias de codificación de los productos, la rentabilidad financiera y la capacidad de producción del proyecto de inversión de la incursión de la empresa Pandapan S.A.S. en los supermercados de Almacenes Éxito en la ciudad de Medellín, para tomar la decisión de negociar sus productos con ellos. Este proyecto surge con el fin de darle más publicidad y renombre a la marca, y también expandir la planta de producción de Pandapan S.A.S para así cubrir la demanda hecha por Almacenes Éxito. Con las exigencias que ellos hacen a sus proveedores donde se evalúa, si Pandapan S.A.S cumple con toda la documentación necesaria para codificar sus productos en estos supermercados. En La rentabilidad financiera se analizan los ingresos y los egresos qué comportamiento tienen a través del horizonte de tiempo o proyecciones financieras establecidas en 6 semestres y así observar si este negocio genera ganancias o pérdidas de dinero a mediano o largo plazo y en la capacidad de producción se determina la velocidad de producción, el número de operarios y tiempo producido que debe de poseer la máquina para originar la cantidad necesaria que ellos exigen para cada una de sus sucursales en la ciudad de Medellín. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | CD-ROM 7787 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/1134 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Medellín | spa |
| dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
| dc.publisher.program | Especialización en Formulación y Evaluación de Proyectos Públicos y Privados | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Ampliación del mercado | spa |
| dc.subject | Capacidad de producción | spa |
| dc.subject | Codificación de productos | spa |
| dc.subject | Inversión | spa |
| dc.subject | Proyecciones financieras | spa |
| dc.subject.lemb | Industrias alimenticias - Estados financieros | spa |
| dc.subject.lemb | Industrias alimenticias - Análisis financiero | spa |
| dc.subject.lemb | Industrias alimenticias - Administración de la producción | spa |
| dc.subject.lemb | Industrias alimenticias - Crecimiento económico | spa |
| dc.subject.lemb | Industrias alimenticias - Capital de trabajo | spa |
| dc.title | Proyecto de inversión de Pandapan S.A.S para incursionar en las cadenas de supermercados Éxito en Medellín | spa |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Proyecto de inversión de Pandapan S.A.S para incursionar en las cadenas de supermercados Éxito en Medellín.pdf
- Tamaño:
- 583.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
