Encuestas, el hueso duro de roer para candidatos
| dc.contributor | Jurado Castaño, Pedro Alejandro | |
| dc.contributor.author | Sánchez Á., Óscar Andrés | |
| dc.contributor.author | El Colombiano | |
| dc.coverage.spatial | Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degreesLong: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-08T19:29:05Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-08T19:45:34Z | |
| dc.date.available | 2019-05-08T19:29:05Z | |
| dc.date.available | 2019-05-08T19:45:34Z | |
| dc.date.issued | 2018-04-30 | |
| dc.description | "Las encuestas se convirtieron en las protagonistas de la campaña presidencial después del 11 de marzo y, como si fueran otro contendor, son blanco de ataques por parte de Germán Vargas y Gustavo Petro, quienes meses atrás, cuando las encabezaban, las compartían en redes para motivar a sus bases. ""Por primera vez en la vida coincido con el doctor Gustavo Petro. Las encuestas son un desastre y está pasando algo extraño que amerita ser investigado. Sí creo que las están manipulando y también creo que debe existir plena transparencia"", sostuvo Vargas. Al respecto Pedro Jurado, director del programa de Ciencia Política de la U. de Medellín, afirmó que las encuestas cumplen un papel determinante en la percepción de los ciudadanos en lugares donde esa ciudadanía es pasiva. Mención Antanas Mockus. " | |
| dc.format.medium | Medio electrónico | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/5317 | |
| dc.publisher | El Colombiano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.publisher.program | Ciencia Política | spa |
| dc.relation.isversionof | http://www.prensanet.com/udem?linknoticia=6536540§or=32623 | |
| dc.source | El Colombiano (Internet) | |
| dc.title | Encuestas, el hueso duro de roer para candidatos | |
| dc.type.local | Noticia | spa |
