Modelo de valoración ajustado a la evolución del riesgo crediticio para carteras colectivas que invierten en títulos valores no tradicionales en la comisionista global Securities Colombia de la Ciudad de Medellín
| dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
| dc.contributor.advisor | Torres Oke, Sebastián | |
| dc.contributor.advisor | Betancur, Jorge Henry | |
| dc.contributor.author | Cardona Jiménez, Lina Marcela | |
| dc.contributor.author | Franco Ramírez, Isabel Cristina | |
| dc.contributor.author | Ossa Gómez, Juan David | |
| dc.coverage.spatial | Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degreesLong: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-03T20:53:33Z | |
| dc.date.available | 2016-06-03T20:53:33Z | |
| dc.date.issued | 2015-06-01 | |
| dc.description.abstract | With the behavior in the financial market, stock brokers must have a valuation model adjusted to the evolution of credit risk for investments in non-traditional securities stock and in this way achieve the requirements released by the Financial Superintendence of Colombia. In particular, the model suggested by the regulatory commission for Global Securities in Medellin for the Credit Opportunities Fund - Bill Compartment is designed. The descriptive study analyzes and designs from CreditMetrics method developed by JP Morgan, full valuation of the portfolio taking into account gains and losses from changes in credit quality. | eng |
| dc.description.abstract | Con los comportamientos del mercado financiero, las comisionistas de bolsa deben tener un modelo de valoración ajustado a la evolución del riesgo crediticio para las inversiones en títulos valores no tradicionales y de esta manera cumplir con los requerimientos emitidos por la Superintendencia Financiera de Colombia. En particular, se diseña el modelo sugerido por el regulador para la comisionista Global Securities de la ciudad de Medellín, para la cartera colectiva Credit Opportunities Fund - Compartimiento Facturas. El estudio de tipo descriptivo, analiza y diseña a partir del método CreditMetrics desarrollado por J.P Morgan, una valoración completa de la cartera teniendo en cuenta las pérdidas y ganancias por modificaciones de calidad crediticia. | spa |
| dc.format.extent | p.1-51 | spa |
| dc.format.medium | Electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.local | CD-ROM 8034 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11407/2173 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Medellín. Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.publisher.program | Especialización en Riesgos Financieros | spa |
| dc.relation.citationendpage | 51 | |
| dc.relation.citationstartpage | 1 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Valuation model | spa |
| dc.subject | Credit risk | spa |
| dc.subject | Non-traditional securities | spa |
| dc.subject | Collective funds | spa |
| dc.subject | Repayment ability | spa |
| dc.subject | Modelo de valoración | spa |
| dc.subject | Riesgo de crédito | spa |
| dc.subject | Títulos valores no tradicionales | spa |
| dc.subject | Carteras colectivas | spa |
| dc.subject | Capacidad de pago | spa |
| dc.title | Modelo de valoración ajustado a la evolución del riesgo crediticio para carteras colectivas que invierten en títulos valores no tradicionales en la comisionista global Securities Colombia de la Ciudad de Medellín | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TG_ERF_8.PDF
- Tamaño:
- 602.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
