Control de riesgos en la generación de aplicaciones, utilizando el Desarrollo de Software Dirigido por Modelos (MDSD). Revisión de la literatura
| dc.contributor.advisor | Hincapié Londoño, Jesús Andrés | |
| dc.contributor.author | Salazar, John Deiby | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-13T14:32:24Z | |
| dc.date.available | 2015-03-13T14:32:24Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | El Desarrollo de Software Dirigido por Modelos tiene como principal objetivo especificar y explicitar los términos del negocio en modelos. Los modelos no solo al inicio del proceso de desarrollo de software, sino en todo el ciclo de vida a través de transformaciones. Con las transformaciones se le está ofreciendo a los desarrolladores la posibilidad de poder realizar la automatización de sus procesos llevando a un nivel de abstracción mayor la obtención de los artefactos. Utilizando los modelos, se mitigan los riesgos en los atributos de calidad del software, generados por la creciente complejidad de las aplicaciones, que han de satisfacer un mayor número de requisitos como: distribución, adaptabilidad, mantenibilidad y reutilización que hacen frente a la complejidad de las plataformas actuales. El presente artículo hace una revisión de diferentes artículos en los cuales se aborda el tema del uso del Desarrollo de Dirigido por Modelos para el control de riesgos en la generación de aplicaciones. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | CD-ROM 7777 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/1195 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Medellín | spa |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.program | Especialización en Ingeniería de Software | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Control de riesgos | spa |
| dc.subject | Calidad del sofware | spa |
| dc.subject | Desarrollo de software dirigido por modelos | spa |
| dc.subject | Model Driven Architecture (MDA) | spa |
| dc.subject | Artefactos | spa |
| dc.subject | Transformaciones | spa |
| dc.subject | Desarrollo de Software Dirigido por Modelos (MDSD) | spa |
| dc.subject.lemb | Desarrollo de software | spa |
| dc.subject.lemb | Desarrollo de programas para computador | spa |
| dc.subject.lemb | Ingeniería de software | spa |
| dc.subject.lemb | Medición de software | spa |
| dc.subject.lemb | Programas para computador - Administración de riesgos | spa |
| dc.title | Control de riesgos en la generación de aplicaciones, utilizando el Desarrollo de Software Dirigido por Modelos (MDSD). Revisión de la literatura | spa |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Control de riesgos en la generación de aplicaciones, utilizando el Desarrollo de Software Dirigido por Modelos (MDSD). Revisión de la literatura..pdf
- Tamaño:
- 290.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
