Mundo + : influencia de los medios digitales en la cultura de ahorro de los jóvenes colombianos
| dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
| dc.contributor | Tamayo Acevedo, Mónica Isabel | |
| dc.contributor.author | Sánchez Parra, Laura Estefanía | |
| dc.contributor.role | advisor | |
| dc.coverage.spatial | Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degreesLong: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-27T23:49:16Z | |
| dc.date.available | 2017-06-27T23:49:16Z | |
| dc.date.issued | 2017-06-01 | |
| dc.description | Actualmente las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) ejercen cierto poder en la sociedad contemporánea, siendo esta una oportunidad para las empresas, gracias a la influencia que pueden tener en los usuarios potenciales y no potenciales. Las TIC permiten optimizar recursos, personalizar contenidos y acortar procesos. Como base fundamental de esta investigación se utilizaron las TIC como apoyo para lograr una conexión con el producto + Protección, perteneciente a Protección, Pensiones y Cesantías, y los jóvenes de 18 a 25 años, público difícil de captar para las empresas que se dedican a las pensiones en Colombia. + Protección es un producto de pensión voluntaria dirigido a personas en edad laboral, especialmente las que se encuentran entre los 18 y 25 años, que aún tienen un tiempo considerable de trabajo para hacer aportes y buscan mantener en su etapa de pensionados una buena calidad de vida. El proyecto se realiza con el fin de diseñar e implementar una experiencia digital para la empresa Protección, Pensiones y Cesantías, enfocada a jóvenes de 18 a 25 años de Colombia, incentivándolos a aprender y generar una cultura de ahorro en sus vidas, y a su vez a relacionarse entre sí de acuerdo a sus intereses y aspiraciones a corto y largo plazo. | spa |
| dc.format.extent | p.1-53 | spa |
| dc.format.medium | Electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | CD-ROM 8341 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/3520 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Medellín. Facultad de Comunicación | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.publisher.program | Comunicación Gráfica Publicitaria | spa |
| dc.relation.citationendpage | 53 | |
| dc.relation.citationstartpage | 1 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) | spa |
| dc.subject.lemb | Comunicaciones digitales | spa |
| dc.subject.lemb | Tecnología de la información | spa |
| dc.subject.lemb | Tecnología de las comunicaciones | spa |
| dc.subject.lemb | Fondos de pensiones | spa |
| dc.title | Mundo + : influencia de los medios digitales en la cultura de ahorro de los jóvenes colombianos | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TG_CGP_2.pdf
- Tamaño:
- 6.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
