Más de 17.000 adolescentes en Antioquia fueron madres en 2017
| dc.contributor | Giraldo Rojas, Juan David | |
| dc.contributor.author | Yepes Roman, Yenifer | |
| dc.contributor.author | El Mundo | |
| dc.coverage.spatial | Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degreesLong: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-08T19:29:06Z | |
| dc.date.available | 2019-05-08T19:29:06Z | |
| dc.date.issued | 2018-05-13 | |
| dc.description | El embarazo adolescente es un tema que sigue preocupando en Antioquia. Aunque la tasa general de fecundidad en adolescentes del departamento se ha reducido en los últimos cinco años, 8,7 puntos, las autoridades insisten en que el hecho de que las mujeres sean madres a tan temprana edad influye en el desarrollo de su proyecto de vida y agranda las desigualdades sociales. Mención: Universidad de Medellín. | |
| dc.format.medium | Periódico impreso | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11407/5320 | |
| dc.publisher | El Mundo | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Derecho | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.publisher.program | Psicología | spa |
| dc.relation.isversionof | http://www.prensanet.com/udem?linknoticia=6566901§or=32623 | |
| dc.source | El Mundo (Medellín) | |
| dc.title | Más de 17.000 adolescentes en Antioquia fueron madres en 2017 | |
| dc.type.local | Noticia | spa |
