Simulación y evaluación de una propuesta de implementación del mínimo vital de agua potable
| dc.contributor.author | Méndez Sayago, Jhon Alexander | |
| dc.contributor.author | Méndez Sayago, Johanna Mildred | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-22T20:09:32Z | |
| dc.date.available | 2014-10-22T20:09:32Z | |
| dc.date.issued | 2011-12-31 | |
| dc.description | Este artículo presenta la simulación y evaluación de la implementación del mínimo vital deagua potable para los usuarios de los estratos uno y dos, subsidiada a partir del incrementoen las tarifas de los abonados de los estratos 5 y 6. La simulación exigió la estimación defunciones de demanda de agua, para determinar el impacto sobre el consumo de agua potableen los estratos 5 y 6, generados por los incrementos en el precio. Se determinó queexisten ciudades como Neiva, Ibagué y Cúcuta en donde la propuesta es inviable, y otras conbuenas posibilidades, como Bogotá, Manizales, Medellín, Cali, Bucaramanga y Santa Marta,en donde no se podría descartar la idea de entregar gratis hasta 10 m3 de agua potable porhogar al mes. En las ciudades de Popayán, Cartagena y Montería la propuesta tal vez solosería factible para un mínimo vital de seis metros cúbicos por hogar al mes | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | http://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/377 | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/999 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Medellín | spa |
| dc.relation | http://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/377/335 | |
| dc.rights | Copyright (c) 2014 Semestre Económico | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Semestre Económico; Vol. 14, núm. 29 (2011); 99-116 | spa |
| dc.source | 2248-4345 | spa |
| dc.source | 0120-6346 | spa |
| dc.subject | Mínimo vital de agua potable | spa |
| dc.subject | simulación | spa |
| dc.subject | demanda de agua | spa |
| dc.subject | subsidios a la demanda de agua | spa |
| dc.title | Simulación y evaluación de una propuesta de implementación del mínimo vital de agua potable | spa |
| dc.type | Article | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Simulación y evaluación de una propuesta de implementación del mínimo vital de agua potable.pdf
- Tamaño:
- 542.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
