Riesgo soberano e inversión extranjera directa en Colombia, 2003-2018
| dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
| dc.contributor.author | Londoño Pineda, Abraham | |
| dc.coverage.spatial | Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degreesLong: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-22T21:07:58Z | |
| dc.date.available | 2021-12-22T21:07:58Z | |
| dc.date.issued | 2019-10-01 | |
| dc.description | Este estudio examina el efecto del riesgo soberano sobre los flujos de inversión extranjera directa en Colombia, durante el período 2003-2018. Son utilizados datos trimestrales sobre el Embig (Emerging Market Bond Index Global) como proxy del riesgo soberano, IED y un grupo de variables de control. Mediante un análisis de regresión con MCO y MMG se encuentra que el riesgo soberano tiene un fuerte impacto en la entrada de inversión foránea, explicando alrededor del 22 % de la variación total en la IED. Se ratifica, además, el efecto sustancial del riesgo soberano sobre la IED con una función impulso respuesta. Al controlar por la tasa de apertura y el ICCO, se concluye que la confianza de los agentes privados y el grado de comercio internacional también son determinantes en la atracción de flujos de capital foráneos. | spa |
| dc.description.abstract | Este estudo analisa o efeito do risco soberano sobre os fluxos de investimento estrangeiro diretona Colômbia, entre 2003 e 2018. São utilizados dados trimestrais sobre o Emerging Market BondIndex Global (Embig) como proxy do risco soberano, IED e um grupo de variáveis de controle. Pormeio de uma análise de regressão com MCO e MMG, encontra-se que o risco soberano tem umforte impacto na entrada de investimento estrangeiro, o que explica ao redor de 22 % da variaçãototal na IED. Além disso, reafirma-se o efeito substancial do risco soberano sobre a IED com umafunção impulso-resposta. Ao controlar pela taxa de abertura e pelo ICCO, conclui-se que a confiançados agentes privados e o grau de comércio internacional também são determinantes na atraçãode fluxos de capital estrangeiro. | por |
| dc.format.extent | p. 5-7 | spa |
| dc.format.medium | Electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.22395/seec.v22n53a1 | |
| dc.identifier.eissn | 2248-4345 | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de Medellín | spa |
| dc.identifier.issn | 0120-6346 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad de Medellín | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.udem.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/6787 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Medellín | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.relation.citationendpage | 7 | |
| dc.relation.citationissue | 53 | |
| dc.relation.citationstartpage | 5 | |
| dc.relation.citationvolume | 23 | |
| dc.relation.haspart | Semestre Económico, Vol. 22 Núm. 52 octubre-diciembre 2019 | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Semestre Económico, Vol. 23 Núm. 53 (2019) | spa |
| dc.relation.uri | https://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/3382 | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | * |
| dc.source | Semestre Económico, Vol. 22 Núm. 53 (2019): octubre-diciembre, 5-7 | |
| dc.subject | Inversión extrajera directa | spa |
| dc.subject | Embig | spa |
| dc.subject | Series de tiempo | spa |
| dc.subject | Siesgo soberano | spa |
| dc.subject | Colombia | spa |
| dc.subject.proposal | Investimento estrangeiro direto | por |
| dc.subject.proposal | Embig, time series | eng |
| dc.subject.proposal | Sovereigh risk | eng |
| dc.subject.proposal | Risco soberano | por |
| dc.subject.proposal | Colômbia | por |
| dc.title | Riesgo soberano e inversión extranjera directa en Colombia, 2003-2018 | spa |
| dc.title.portuguese | Risco soberano e investimento estrangeiro direto na Colômbia, 2003-2018 | por |
| dc.type | Article | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.local | Artículo científico | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
