Evaluación cinética de los dípteros como indicadores de la evolución del proceso de compostaje
| dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
| dc.contributor.author | Morales Mira, Gladis Estela | |
| dc.contributor.author | Peláez Jaramillo, Carlos Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-22T23:25:53Z | |
| dc.date.available | 2014-10-22T23:25:53Z | |
| dc.date.issued | 2010-12-31 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo buscó establecer el papel de ciertos organismos, en particular de artrópodos, en el proceso de compostaje, con el fin de establecer parámetros biológicos, físicos y químicos que permitan evaluar y garantizar la óptima calidad del material final. Para el estudio fue establecida una compostera de residuos sólidos urbanos separados en la fuente (RSU-sf). En ella se efectuaron muestreos, por un período de dos meses, para los análisis microbiológicos, entomológicos, físicos y químicos. Se obtuvo una matriz de las sucesiones, primordialmente de insectos asociados a las diferentes fases y tiempos de desarrollo y su relación con las variables físicas y químicas. Los análisis evidenciaron una alta correlación de las enterobacterias con la abundancia de las especies Chonocephalus sp. (Phoridae), Drosophila sp. (Drosophilidae), Physiphora sp. (Ulidiidae), Desmometopa sp. (Milichiidae) y Tephiritidae. También se encontró que la ausencia de estos artrópodos puede emplearse como indicador de la estabilidad del sistema. | spa |
| dc.format.medium | Electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.eissn | 2248-4094 | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de Medellín | spa |
| dc.identifier.issn | 1692-3324 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad de Medellín | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.udem.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/762 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Medellín | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.relation.ispartofjournal | Revista Ingenierías Universidad de Medellín | spa |
| dc.relation.uri | http://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/3 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Revista Ingenierías Universidad de Medellín; Vol. 9, núm. 17 (2010); 13-28 | spa |
| dc.source | 2248-4094 | spa |
| dc.source | 1692-3324 | spa |
| dc.subject | Residuos sólidos urbanos | spa |
| dc.subject | compostaje | spa |
| dc.subject | estabilidad | spa |
| dc.subject | dipteros | spa |
| dc.subject | syrphidae | spa |
| dc.subject | artrópodos | spa |
| dc.subject | compost | spa |
| dc.subject | residuos orgánicos | spa |
| dc.subject | insectos | spa |
| dc.title | Evaluación cinética de los dípteros como indicadores de la evolución del proceso de compostaje | spa |
| dc.type | Article | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.local | Artículo científico | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Evaluación cinética de los dípteros como indicadores de la evolución del proceso de compostaje.pdf
- Tamaño:
- 741.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
