Evolución microestructural del acero austenítico al manganeso sometido a tratamiento térmico de temple y revenido
| dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
| dc.contributor.author | Higuera Cobos, Óscar Fabián | |
| dc.contributor.author | Moreno Téllez, Carlos Mauricio | |
| dc.contributor.author | Suárez Tovar, Betsy Adriana | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-22T23:26:09Z | |
| dc.date.available | 2014-10-22T23:26:09Z | |
| dc.date.issued | 2010-12-31 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se evaluaron los cambios microestructurales en aceros austeníticos al manganeso con 9 y 13% Mn en presencia de cromo (1.4 – 2.0% ). Se evaluó el ciclo térmico de temple y revenido sobre la estabilidad de la fase austenita y la presencia de compuestos de segunda fase como carburos de hierro y cromo del tipo (Fe, Mn)3C y (Fe, Cr)7C3. La temperatura de austenización fue de 1050 °C, con un tiempo de sostenimiento de 1 hora y el medio de enfriamiento agua. Los tratamientos de revenido se efectuaron en un rango de 200 a 800 °C con intervalos de 200 °C y tiempo de permanencia 2 horas. Para este análisis el material se sometió a pruebas de caracterización tales como: microscopia electrónica de barrido (SEM-EDS), espectrometría de emisión óptica y difracción de rayos X, en estado de suministro y bonificado. | spa |
| dc.format.medium | Electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.eissn | 2248-4094 | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de Medellín | spa |
| dc.identifier.issn | 1692-3324 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad de Medellín | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.udem.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/886 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Medellín | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.relation.ispartofjournal | Revista Ingenierías Universidad de Medellín | spa |
| dc.relation.uri | http://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/191 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Revista Ingenierías Universidad de Medellín; Vol. 9, núm. 17 (2010); 195-206 | spa |
| dc.source | 2248-4094 | spa |
| dc.source | 1692-3324 | spa |
| dc.subject | acero austenítico | spa |
| dc.subject | hadfield | spa |
| dc.subject | manganeso | spa |
| dc.subject | revenido | spa |
| dc.subject | temple: templado del acero | spa |
| dc.title | Evolución microestructural del acero austenítico al manganeso sometido a tratamiento térmico de temple y revenido | spa |
| dc.type | Article | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.local | Artículo científico | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Evolución microestructural del acero austenítico al manganeso sometido a tratamiento térmico de temple y revenido.pdf
- Tamaño:
- 1.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
