Mercados financieros en la Alianza del Pacífico, una propuesta generadora de valor para Colombia
| dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
| dc.contributor | Isaza Cuervo, Felipe | |
| dc.contributor | Pemberthy Salas, Yohany | |
| dc.contributor.author | Henao Ricard, Natalia Andrea | |
| dc.contributor.author | Mena Palacios, Lady Yamari | |
| dc.contributor.author | Meneses Villa, Natalia | |
| dc.contributor.role | advisor | |
| dc.coverage.spatial | Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degreesLong: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-03T20:53:33Z | |
| dc.date.available | 2016-06-03T20:53:33Z | |
| dc.date.issued | 2015-06-01 | |
| dc.description | En este trabajo se presenta la estructuración de tres portafolios de inversión clasificados por perfil de riesgo, los cuales se establecen como portafolio moderado, conservador y mayor riesgo, conformados por títulos de deuda pública renta fija y acciones de los países que integran la Alianza del Pacífico. Se muestran tres portafolios estructurados mediante el modelo planteado por Harry Markowitz, estableciendo las diferentes combinaciones posibles de los títulos y eligiendo los portafolios óptimos. Finalmente se aplican las medidas para evaluar el desempeño de los portafolios. | spa |
| dc.format.extent | p.1-54 | spa |
| dc.format.medium | Electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | CD-ROM 8031 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/2170 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Medellín. Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.publisher.program | Especialización en Finanzas y Mercado de Capitales | spa |
| dc.relation.citationendpage | 54 | |
| dc.relation.citationstartpage | 1 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.title | Mercados financieros en la Alianza del Pacífico, una propuesta generadora de valor para Colombia | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TG_EFMC_23.pdf
- Tamaño:
- 1.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
