Impacto del trabajo juvenil sobre el estado de salud de los jóvenes en Colombia
| dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
| dc.contributor.author | Ruiz Marín, Willis; Universidad de la Salle | |
| dc.coverage.spatial | Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degreesLong: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-29T23:02:45Z | |
| dc.date.available | 2016-01-29T23:02:45Z | |
| dc.date.issued | 2013-12-31 | |
| dc.description | Este trabajo tiene por objetivo determinar el impacto del trabajo juvenilen la salud de los menores en Colombia. Para mostrar el efecto del trabajo juvenil en la salud se utiliza la información de la encuesta de calidad de vida de 2008 y se estiman modelos econométricos, logit ordenados. Se obtiene como resultado que el trabajo juvenil cuando se desarrolla sin las medidas adecuadas, se constituye en un problema que afecta el bienestar de los jóvenes colombianos. | spa |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem por objetivo determinar o impacto do trabalho juvenilna saúde dos menores na Colômbia. Para mostrar o efeito do trabalhojuvenil na saúde se utiliza a informação da enquete de qualidade de vida de 2008 e se estimam modelos econométricos, logit ordenados. Obtém- -se como resultado que o trabalho juvenil quando se desenvolve sem as medidas adequadas, constitui-se num problema que afeta o bem-estar dos jovens colombianos. | por |
| dc.format.extent | p.123-148 | spa |
| dc.format.medium | Electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | text/html | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.eissn | 2248-4345 | |
| dc.identifier.issn | 0120-6346 | |
| dc.identifier.uri | http://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/928 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/1990 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Medellín | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.relation | http://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/928/933 | |
| dc.relation | http://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/928/1003 | |
| dc.relation.citationendpage | 148 | |
| dc.relation.citationissue | 34 | |
| dc.relation.citationstartpage | 123 | |
| dc.relation.citationvolume | 16 | |
| dc.relation.haspart | Semestre Económico; Vol. 16, núm. 34 - julio/diciembre 2013 | spa |
| dc.relation.ispartof | Semestre Económico | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Semestre Económico; Vol. 16, núm. 34 (2013) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Semestre Económico; Vol. 16, núm. 34 (2013); 123-148 | spa |
| dc.source | 2248-4345 | spa |
| dc.source | 0120-6346 | spa |
| dc.subject | Youth labor | spa |
| dc.subject | health condition perception | spa |
| dc.subject | ordered logit model | spa |
| dc.subject | Trabajo juvenil | spa |
| dc.subject | percepción del estado de salud | spa |
| dc.subject | logit ordenado | spa |
| dc.subject | Trabalho juvenil | spa |
| dc.subject | percepção do estado de saúde | spa |
| dc.subject | logit ordenado | spa |
| dc.title | Impacto del trabajo juvenil sobre el estado de salud de los jóvenes en Colombia | spa |
| dc.title.alternative | Health effects of youth labor in Colombian youngsters | eng |
| dc.type | article | |
| dc.type | article | |
| dc.type | article | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Semestre_Economico_253.pdf
- Tamaño:
- 1.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
