El matrimonio entre Fajardo y De la Calle, ¿demasiado tardío?
| dc.contributor | Restrepo Tamayo, John Fernando | |
| dc.contributor.author | Sánchez Á., Óscar Andrés | |
| dc.contributor.author | El Colombiano | |
| dc.coverage.spatial | Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degreesLong: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-08T19:28:54Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-08T19:45:27Z | |
| dc.date.available | 2019-05-08T19:28:54Z | |
| dc.date.available | 2019-05-08T19:45:27Z | |
| dc.date.issued | 2018-03-24 | |
| dc.description | Sumados los porcentajes de intención de voto que los candidatos presidenciales Sergio Fajardo y Humberto de la Calle obtuvieron en La Gran Encuesta, publicada este miércoles por EL COLOMBIANO, el primero llegaría al 11 %, es decir, un 2 % más, que lo dejarían en el mismo tecer lugar. Pero esto no se reduce a un ejercicio de matemática simple y temporal. Sus equipos esperan que haya un impacto tal en la opinión que el exgobernador de Antioquia repunte y le regrese al matiz de viabilidad a un posible paso a la segunda vuelta presidencial. (Petro, Universidad de Medellín, Duque, Lleras, UPB). | |
| dc.format.medium | Periódico impreso | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/5292 | |
| dc.publisher | El Colombiano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.publisher.program | Ciencia Política | spa |
| dc.relation.isversionof | http://www.prensanet.com/udem?linknoticia=6457373§or=32623 | |
| dc.source | El Colombiano (Medellín) | |
| dc.title | El matrimonio entre Fajardo y De la Calle, ¿demasiado tardío? | |
| dc.type.local | Noticia | spa |
