valoración económica de la mortalidad en la región caribe de colombia, 2004-2008
| dc.contributor.author | Castaño Zuluaga, Andres | |
| dc.contributor.author | Correa Reyes, Juan | |
| dc.contributor.author | Alvis Estrada, Luis | |
| dc.contributor.author | Alvis Guzmán, Nelson | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-22T20:09:26Z | |
| dc.date.available | 2014-10-22T20:09:26Z | |
| dc.date.issued | 2013-06-30 | |
| dc.description | El presente estudio estima el valor económico de la mortalidad en la región Caribe a través de la combinacióndel método de los años potenciales de vida perdidos, y el método del capital humano de valoraciónde la vida. Según los resultados obtenidos, los años potenciales de vida y la valoración económica de lamortalidad mostraron una tendencia decreciente de manera generalizada, explicada en gran parte porla disminución en las defunciones de los grupos de edad de menores de 1 año, y de 15 a 44 años queexperimentó la región entre 2004 y 2008. El impacto económico de estas defunciones dentro de la produccióndepartamental también mostró signos de decrecimiento, en su mayoría explicados por la tendenciaalcista de la producción (PIB) en el ámbito departamental. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | http://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/407 | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/1013 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Medellín | spa |
| dc.relation | http://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/407/365 | |
| dc.rights | Copyright (c) 2014 Semestre Económico | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Semestre Económico; Vol. 16, núm. 33 (2013); 155-179 | spa |
| dc.source | 2248-4345 | spa |
| dc.source | 0120-6346 | spa |
| dc.subject | Economía de la salud | spa |
| dc.subject | años potenciales de vida perdidos | spa |
| dc.subject | valor de la vida | spa |
| dc.title | valoración económica de la mortalidad en la región caribe de colombia, 2004-2008 | spa |
| dc.type | Article | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Valoración económica de los beneficios ambientales de la recuperación del río segura (España).pdf
- Tamaño:
- 472.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
