Mejoran resultados en Pruebas Saber 11
| dc.contributor | Jurado Castaño, Pedro Alejandro | |
| dc.contributor.author | Calle Atehortúa, David | |
| dc.contributor.author | ADN | |
| dc.coverage.spatial | Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degreesLong: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-08T19:29:16Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-08T19:45:18Z | |
| dc.date.available | 2019-05-08T19:29:16Z | |
| dc.date.available | 2019-05-08T19:45:18Z | |
| dc.date.issued | 2018-02-12 | |
| dc.description | "Con 465 puntos, Santiago Álvarez, un joven paisa de 17 años, fue el mejor del departamento de Antioquia y octavo en el país en las Pruebas Saber 11 de 2017. Para él fue todo un orgullo. ""Me sentí muy sorprendido y orgulloso. No me lo esperaba, la verdad. Sí me había preparado bastante para las pruebas y todo, pero no esperaba que fuera a sacar tanto"", comenta. (Ser Pilo Paga, Alcaldía de Medellín, U. Medellín)." | |
| dc.format.medium | Periódico impreso | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11407/5340 | |
| dc.publisher | ADN | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.publisher.program | Ciencia Política | spa |
| dc.relation.isversionof | http://www.prensanet.com/udem?linknoticia=6366357§or=32623 | |
| dc.source | ADN (Medellín) | |
| dc.title | Mejoran resultados en Pruebas Saber 11 | |
| dc.type.local | Noticia | spa |
