Un caso de estudio en interoperabilidad entre sistemas de información geográfica
| dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
| dc.contributor.author | Zapata Jaramillo, Carlos Mario | |
| dc.contributor.author | González Calderón, Guillermo | |
| dc.contributor.author | Marín Morales, María Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-22T23:26:05Z | |
| dc.date.available | 2014-10-22T23:26:05Z | |
| dc.date.issued | 2009-12-31 | |
| dc.description.abstract | Los sistemas de información geográfica (SIG) requieren interoperabilidad (capacidad para compartir datos y procesos) porque contienen grandes cantidades de información que se debe complementar para realizar procesos de análisis, predicción y estudios socioeconómicos, entre otros. Pese a existir estándares para el desarrollo de SIG, la interoperabilidad entre sistemas ya desarrollados es un problema, ya que la estructura de datos y procesos es propia de cada sistema y la gran cantidad de datos dificulta su migración a las estructuras estándar. Por ello, en este artículo de investigación científica y tecnológica se elabora un caso de estudio que permita comprender los elementos subyacentes a la interoperabilidad entre SIG. | spa |
| dc.format.medium | Electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.eissn | 2248-4094 | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de Medellín | spa |
| dc.identifier.issn | 1692-3324 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad de Medellín | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.udem.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/821 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Medellín | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.relation.ispartofjournal | Revista Ingenierías Universidad de Medellín | spa |
| dc.relation.uri | http://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/174 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Revista Ingenierías Universidad de Medellín; Vol. 8, núm. 15 Sup. 1 (2009); 11-20 | spa |
| dc.source | 2248-4094 | spa |
| dc.source | 1692-3324 | spa |
| dc.subject | Interoperabilidad | spa |
| dc.subject | sistemas de información geográfica | spa |
| dc.subject | datos raster | spa |
| dc.subject | datos vectoriales | spa |
| dc.subject | series de tiempo | spa |
| dc.title | Un caso de estudio en interoperabilidad entre sistemas de información geográfica | spa |
| dc.type | Article | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.local | Artículo científico | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Un caso de estudio en interoperabilidad entre sistemas de información geográfica.pdf
- Tamaño:
- 1.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
