El riesgo beta de los fondos de pensiones en Chile
| dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
| dc.contributor.author | Kristjanpoller Rodríguez, Werner; Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.contributor.author | Sobarzo, Manuel García; Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.coverage.spatial | Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degreesLong: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-29T23:02:45Z | |
| dc.date.available | 2016-01-29T23:02:45Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-30 | |
| dc.description | El presente artículo tiene por objetivo estimar el riesgo beta para los fondos de pensiones administrados por las administradoras de fondos de pensión en Chile para el período comprendido entre los años 2002 y 2012. Se analiza la caracterización, consistencia y estabilidad del riesgo beta de estos fondos, mediante las metodologías de métodos de los mínimos cuadrados, método Blume y método Vasicek. Se concluye que el índice beta es una buena medida para determinar qué tan riesgosa puede ser la inversión, lo que demuestra que los fondos de pensiones tienen un comportamiento más bien defensivo, dada la naturaleza del portafolio de inversión. | spa |
| dc.description.abstract | This article aims to estimate the beta risk of pension funds managed by pension fund managers in Chile for the 2002 - 2012 time period.The characterization, consistency and stability of the beta risk for these funds are analyzed with the help of the minimum squares, Blume and Vasicek methods. The results conclude that the beta index is a good measure to determine how risky can an investment be, which proves that pension funds tend to have a defensive behavior given the nature of the investment portfolios. | eng |
| dc.format.extent | p.127-148 | spa |
| dc.format.medium | Electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.eissn | 2248-4345 | |
| dc.identifier.issn | 0120-6346 | |
| dc.identifier.uri | http://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/935 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/1988 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Medellín | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.relation | http://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/935/940 | |
| dc.relation.citationendpage | 148 | |
| dc.relation.citationissue | 35 | |
| dc.relation.citationstartpage | 127 | |
| dc.relation.citationvolume | 17 | |
| dc.relation.haspart | Semestre Económico; Vol. 17, núm. 35 - enero/junio 2014 | spa |
| dc.relation.ispartof | Semestre Económico | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Semestre Económico; Vol. 17, núm. 35 (2014) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Semestre Económico; Vol. 17, núm. 35 (2014); 127-148 | spa |
| dc.source | 2248-4345 | spa |
| dc.source | 0120-6346 | spa |
| dc.subject | Pension funds | spa |
| dc.subject | beta | spa |
| dc.subject | risk and return | spa |
| dc.subject | Fondos de pensión | spa |
| dc.subject | beta | spa |
| dc.subject | riesgo y retorno | spa |
| dc.subject | Fundos de pensão | spa |
| dc.subject | beta | spa |
| dc.subject | risco e volta | spa |
| dc.title | El riesgo beta de los fondos de pensiones en Chile | spa |
| dc.title.alternative | O risco beta dos fundos de pensões no Chile | por |
| dc.type | article | |
| dc.type | article | |
| dc.type | article | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Semestre_Economico_259.pdf
- Tamaño:
- 480.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
