Influencia de las condiciones fisicoquímicas del sedimento y la interfase agua - sedimento en la transferencia experimental del o,o - dietil o - 3,5,6 tricloro - 2 - piridinil fosforotiato (clorpirifos) y el 3,5,6 tricloro - 2 - piridinol (tcp), en el Embalse Río Claro II
| dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
| dc.contributor.author | Agudelo, Diana María | |
| dc.contributor.author | Flórez, María Teresa | |
| dc.contributor.author | López, Carlos | |
| dc.contributor.author | Palacio, Jaime | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-22T23:26:06Z | |
| dc.date.available | 2014-10-22T23:26:06Z | |
| dc.date.issued | 2013-12-31 | |
| dc.description.abstract | En esta investigación experimental se evaluó la influencia de algunas variables fisicoquímicas de sedimentos procedentes del embalse Riogrande II y de la interfase agua - sedimento en la transferencia de Clorpirifos y TCP. El análisis de clorpirifos y TCP en sedimentos y agua se realizó por extracción en fase sólida. Las muestras fueron detectadas por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (Trace GC Ultra MS 2030 - Thermo Scientific). Se evidenció una fuerte adsorción de ambos compuestos en los sedimentos, dado el alto contenido de arcillas y de carbono orgánico, lo cual limitó su movilidad hacia la interfase. La interfase agua - sedimento se caracterizó por una condición de hipoxia durante toda la fase experimental, mientrasque la conductividad eléctrica aumento en el tiempo. Se determinó que un pH neutro o ligeramente alcalino favoreció el aumento de la concentración de clorpirifos en la interfase agua - sedimento, lo cual sugiere un incremento de su transferencia desde el sedimento a la interfase, mientras que un pH ligeramente ácido favorece la transformación del compuesto parental en el sedimento. | spa |
| dc.format.medium | Electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.eissn | 2248-4094 | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de Medellín | spa |
| dc.identifier.issn | 1692-3324 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad de Medellín | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.udem.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/839 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Medellín | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.relation.ispartofjournal | Revista Ingenierías Universidad de Medellín | spa |
| dc.relation.uri | http://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/690 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Revista Ingenierías Universidad de Medellín; Vol. 12, núm. 23 (2013) | spa |
| dc.source | 2248-4094 | spa |
| dc.source | 1692-3324 | spa |
| dc.subject | Sedimento | spa |
| dc.subject | interfase agua - sedimento | spa |
| dc.subject | transferencia | spa |
| dc.subject | clorpirifos,TCP | spa |
| dc.title | Influencia de las condiciones fisicoquímicas del sedimento y la interfase agua - sedimento en la transferencia experimental del o,o - dietil o - 3,5,6 tricloro - 2 - piridinil fosforotiato (clorpirifos) y el 3,5,6 tricloro - 2 - piridinol (tcp), en el Embalse Río Claro II | spa |
| dc.type | Article | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.local | Artículo científico | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Influencia de las condiciones fisicoquímicas del sedimento y la interfase agua - sedimento en la transferencia experimental.....pdf
- Tamaño:
- 1.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
