Ensayos de bioestimulación algal con diferentes relaciones nitrógeno: fósforo bajo condiciones de laboratorio
| dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
| dc.contributor.author | Aguirre Ramírez, Néstor J. | |
| dc.contributor.author | Palacio Baena, Jaime A. | |
| dc.contributor.author | Correa Ochoa, Isabel C. | |
| dc.contributor.author | Hernández Atilano, Esnedy | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-22T23:26:06Z | |
| dc.date.available | 2014-10-22T23:26:06Z | |
| dc.date.issued | 2007-12-31 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo evaluar el crecimiento del alga Chlorella vulgaris ante diferentes concentraciones de nitrógeno y fósforo, a través de ensayos de bioestimulación en una cámara ambiental. Las variables respuesta fueron la densidad algal y la turbidez, evaluadas por conteo en una cámara de Neubauer y por espectrofotometría, empleando un equipo NOVA 60.Para los ensayos de bioestimulación se utilizó el medio de cultivo Estándar Métodos, sugerido por APHA, AWWA (1995) con diferentes concentraciones de nitrógeno y de fósforo. En general, se concluyó que la bioestimulación del crecimiento de Chlorella vulgaris depende de la relación estequiométrica entre el nitrógeno y el fósforo. En síntesis, cuando el fósforo se hace menos limitante se presentó una mayor tasa de crecimiento poblacional. Sin embargo, el nitrógeno es también esencial y ambos nutrientes no pueden ser analizados independientemente. Por lo tanto, el aumento o la disminución de las concentraciones de estos nutrientes en los ambientes acuáticos deben ser estudiados conjuntamente a través de sus relaciones estequiométricas. | spa |
| dc.format.medium | Electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.eissn | 2248-4094 | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de Medellín | spa |
| dc.identifier.issn | 1692-3324 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad de Medellín | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.udem.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/835 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Medellín | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
| dc.relation.ispartofjournal | Revista Ingenierías Universidad de Medellín | spa |
| dc.relation.uri | http://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/69 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Revista Ingenierías Universidad de Medellín; Vol. 6, núm. 11 (2007); 11-21 | spa |
| dc.source | 2248-4094 | spa |
| dc.source | 1692-3324 | spa |
| dc.subject | Densidad algal | spa |
| dc.subject | nitrógeno | spa |
| dc.subject | fósforo | spa |
| dc.subject | estimulación algal | spa |
| dc.title | Ensayos de bioestimulación algal con diferentes relaciones nitrógeno: fósforo bajo condiciones de laboratorio | spa |
| dc.type | Article | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.local | Artículo científico | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Ensayos de bioestimulación algal con diferentes relaciones nitrógeno fósforo bajo condiciones de laboratorio.pdf
- Tamaño:
- 282.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
