Modelo integrado de gestión basado en la teoría de restricciones y la gestión del riesgo operativo
| dc.contributor.advisor | Bedoya Londoño, David Alberto | |
| dc.contributor.advisor | Betancur, Jorge Henry | |
| dc.contributor.author | Pérez Sierra, Laura | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-30T14:46:29Z | |
| dc.date.available | 2015-06-30T14:46:29Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | El propósito de este trabajo fue desarrollar un modelo integrado de gestión basado en la Teoría de Restricciones (de ahora en adelante denominada TOC - Theory of Constrains) y la gestión del riesgo operativo que permitiera optimizarlos. A partir del análisis y estudio de documentos relacionados con los desarrollos en el tema fueron propuestos procedimientos que facilitan su implementación; de tal forma que sirva de guía para aplicación en cualquier tipo de organización y les permita identificar las restricciones, para así gestionar los riesgos operativos que impactan en la meta de la organización: ganar dinero. | spa |
| dc.description.abstract | The purpose of this work was develop an integrated management model based on the Theory of Constraints (henceforth called TOC - Theory of Constrains) and operational risk management that allows optimize them. From the analysis and study of related to developments in the topic documents were proposed procedures to facilitate their implementation, such as guidance for application in any kind of organization and allow them to identify constraints, thus managing operational risks that impact the organization's goal: make money. | eng |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | CD-ROM 7990 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/1279 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Medellín | spa |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.program | Especialización en Riesgos Financieros | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Modelo | spa |
| dc.subject | Gestión | spa |
| dc.subject | Riesgo operativo | spa |
| dc.subject | Teoría de restricciones | spa |
| dc.subject.lemb | Riesgo (Finanzas) | spa |
| dc.subject.lemb | Teoría de las restricciones (Administración) | spa |
| dc.subject.lemb | Administración de riesgos | spa |
| dc.title | Modelo integrado de gestión basado en la teoría de restricciones y la gestión del riesgo operativo | spa |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Modelo integrado de gestión basado en la teoría de restricciones y la gestión del riesgo operativo.pdf
- Tamaño:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
