Se barajaron de nuevo las cartas para primera vuelta presidencial
| dc.contributor | Restrepo Tamayo, John Fernando | |
| dc.contributor.author | Sánchez Á., Óscar Andrés | |
| dc.contributor.author | El Colombiano | |
| dc.coverage.spatial | Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degreesLong: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-08T19:28:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-08T19:45:27Z | |
| dc.date.available | 2019-05-08T19:28:56Z | |
| dc.date.available | 2019-05-08T19:45:27Z | |
| dc.date.issued | 2018-04-06 | |
| dc.description | Con excepción del juego que aún tiene oculto el Partido Conservador, que la próxima semana también decidirá a qué candidato apostarle, ya todas las cartas quedaron esta semana servidas en la mesa y lo que viene ahora es la estrategia para sumar en la opinión. La posible unión entre Humberto de la Calle y Sergio Fajardo tenía en máxima alerta a Germán Vargas Lleras y a Gustavo Petro, porque se potenciaba como la opción más clara para competir en una segunda vuelta contra Iván Duque, quien, según las encuestas tiene tiquete listo. Mención Eafit, Universidad de Medellín, Observatorio de la Democracia. | |
| dc.format.medium | Periódico impreso | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/5298 | |
| dc.publisher | El Colombiano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.publisher.program | Ciencia Política | spa |
| dc.relation.isversionof | http://www.prensanet.com/udem?linknoticia=6482372§or=32623 | |
| dc.source | El Colombiano (Medellín) | |
| dc.title | Se barajaron de nuevo las cartas para primera vuelta presidencial | |
| dc.type.local | Noticia | spa |
