Aportes de la implementación del modelo equilibrado de lecto-escritura al desarrollo de la competencia lectora de los estudiantes del grado tercero
| dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
| dc.contributor.advisor | Arroyave Villa, Norberto Alonso | |
| dc.contributor.author | Ramírez Mesa, Rubén Darío | |
| dc.contributor.author | García Gómez, Victoria Eugenia | |
| dc.coverage.spatial | Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degreesLong: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-31T20:06:33Z | |
| dc.date.available | 2018-10-31T20:06:33Z | |
| dc.date.issued | 2018-09-24 | |
| dc.description.abstract | La investigación quiso determinar el aporte de la implementación del Modelo Equilibrado al desarrollo de la competencia lectora de los estudiantes de 3° de dos instituciones educativas oficiales, buscando mejorar la eficacia institucional en las pruebas estandarizadas. Para ello se seleccionó una muestra de 67 estudiantes a quien se le evaluó su nivel de lectura literal, inferencial y crítica-intertextual antes y después de la intervención. El estudio denotó avance, aunque con curvas de ascenso leves: aumentó la cifra de estudiantes en los dos niveles de competencia lectora superiores y se potenciaron los tipos de lectura inferencial y crítica-intertextual. | spa |
| dc.format.extent | 138 páginas | spa |
| dc.format.medium | Recurso en Línea | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.local | CD-ROM 8817 2018 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11407/4971 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Educación | spa |
| dc.relation.citationendpage | 138 | |
| dc.relation.citationstartpage | 1 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Balanced model | spa |
| dc.subject | Reading comprehension | spa |
| dc.subject | Literal reading | spa |
| dc.subject | Inferential reading | spa |
| dc.subject | Intertextual-critical reading | spa |
| dc.subject | Modelo equilibrado | spa |
| dc.subject | Competencia lectora | spa |
| dc.subject | Lectura literal | spa |
| dc.subject | Lectura inferencial | spa |
| dc.subject | Lectura crítica-intertextual | spa |
| dc.subject.lemb | Competencia comunicativa | spa |
| dc.subject.lemb | Competencia y desempeño (Lingüística) | spa |
| dc.subject.lemb | Desarrollo de la lectura | spa |
| dc.subject.lemb | Escritura-Enseñanza primaria | spa |
| dc.subject.lemb | Lectura-Enseñanza primaria | spa |
| dc.subject.lemb | Comprensión de lectura-Enseñanza primaria | spa |
| dc.title | Aportes de la implementación del modelo equilibrado de lecto-escritura al desarrollo de la competencia lectora de los estudiantes del grado tercero | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
