Aplicación del método Cybersin con lógica difusa en un sistema de control de gestión
| dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
| dc.contributor.author | Rojas, Miguel | |
| dc.contributor.author | López, Daniel | |
| dc.contributor.author | Rincón, Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-22T23:26:06Z | |
| dc.date.available | 2014-10-22T23:26:06Z | |
| dc.date.issued | 2012-06-30 | |
| dc.description.abstract | El modelo propuesto plantea un sistema de control para los ejecutivos de ventasde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Con ayuda del método Cybersin se calcularon los indicadores: desempeño, logro y latencia que, a su vez, componen las variables, ventas y acompañamiento. Variables valiosas en el funcionamiento de este tipo de organizaciones y usadas en la medición del desempeño de los ejecutivos de ventas. Se construyó un sistema de inferencia difusa con el apoyo delsoftware MATLAB, para simular la productividad de los ejecutivos; este consideralas posibles combinaciones de las variables de entrada y compara el resultado conlas metas establecidas por la organización. | spa |
| dc.format.medium | Electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.eissn | 2248-4094 | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de Medellín | spa |
| dc.identifier.issn | 1692-3324 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad de Medellín | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.udem.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/861 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Medellín | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.relation.ispartofjournal | Revista Ingenierías Universidad de Medellín | spa |
| dc.relation.uri | http://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/673 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Revista Ingenierías Universidad de Medellín; Vol. 11, núm. 20 (2012) | spa |
| dc.source | 2248-4094 | spa |
| dc.source | 1692-3324 | spa |
| dc.subject | Cibernética | spa |
| dc.subject | lógica difusa | spa |
| dc.subject | pensiones | spa |
| dc.subject | cesantías | spa |
| dc.title | Aplicación del método Cybersin con lógica difusa en un sistema de control de gestión | spa |
| dc.type | Article | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.local | Artículo científico | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Aplicación del método Cybersin con lógica difusa en un sistema de control de gestión.pdf
- Tamaño:
- 1.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
