Determinación de propiedades físico-químicas de los materiales agregados en muestra de escombros en la ciudad de Bogotá D. C.
| dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
| dc.contributor.author | Chávez Porras, Álvaro | |
| dc.contributor.author | Guarín Cortes, Nataly Lorena | |
| dc.contributor.author | Cortes Duarte, María Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-22T23:25:55Z | |
| dc.date.available | 2014-10-22T23:25:55Z | |
| dc.date.issued | 2013-06-30 | |
| dc.description.abstract | Con la implementación de operaciones unitarias apoyadas en ensayos de laboratorios y evaluando propiedades físico-químicas, se concertó en la necesidad de adoptar estrategias dirigidas a la reducción, reúso y reciclaje de los escombros en la ciudad de Bogotá D. C. Lo anterior permite aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios del área, reducir la explotación de los recursos naturales y la indiscriminada disposición en lugares no autorizados. Con una muestra local, este estudio identificó las características como: granulometría; absorción; porosidad; resistencia a la compresión; pH; carbono orgánico total; metales pesados y elementos menores. Resultados de experiencias, nacionales e internacionales, se compararon con esta y se concluyó que los componentes de estos agregados tienen semejanza a los obtenidos de forma natural; ya que poseen alto potencial para ser utilizados en componentes de construcción civil sin función estructural, y cumplen con las especificaciones de las Normas Técnicas Colombianas - NTC.. | spa |
| dc.format.medium | Electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.eissn | 2248-4094 | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de Medellín | spa |
| dc.identifier.issn | 1692-3324 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad de Medellín | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.udem.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11407/801 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Medellín | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.relation.ispartofjournal | Revista Ingenierías Universidad de Medellín | spa |
| dc.relation.uri | http://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/630 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Revista Ingenierías Universidad de Medellín; Vol. 12, núm. 22 (2013) | spa |
| dc.source | 2248-4094 | spa |
| dc.source | 1692-3324 | spa |
| dc.subject | Agregados | spa |
| dc.subject | reciclaje | spa |
| dc.subject | propiedades físico-químicas de escombros | spa |
| dc.title | Determinación de propiedades físico-químicas de los materiales agregados en muestra de escombros en la ciudad de Bogotá D. C. | spa |
| dc.type | Article | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.local | Artículo científico | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Determinación de propiedades físico-químicas de los materiales agregados en muestra de escombros en la ciudad de Bogotá D. C..pdf
- Tamaño:
- 294.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
