Estudio del impacto de una propuesta de intervención para la enseñanza de la adición y sustracción de los números enteros desde un enfoque socioepistemológico. Caso: grado séptimo de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe del municipio de Valparaíso - Antioquia
| dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
| dc.contributor.advisor | Suárez Alfonzo, Javier Santos | |
| dc.contributor.author | Pinilla Mena, Jesús Alexis | |
| dc.coverage.spatial | Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degreesLong: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-27T23:49:15Z | |
| dc.date.available | 2017-06-27T23:49:15Z | |
| dc.date.issued | 2016-10-01 | |
| dc.description.abstract | El propósito de este trabajo, fue estudiar el impacto de una propuesta de intervención didáctica para la enseñanza de la adición y sustracción de números enteros. Se realizó un estudio de caso en el grado séptimo de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe (I. E R. U. U) del Municipio de Valparaíso – Antioquia, y tuvo como marco referencial teórico, la teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa (Cantoral, 2013), la cual es considerada la base para la construcción social del conocimiento matemático y que se articula de muy buena manera con el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I). Se diseñó la propuesta de intervención, apoyada inicialmente en una prueba diagnóstica con el objeto de conocer los saberes previos de los estudiantes, alrededor del objeto matemático de estudio; se analizaron los resultados de dicha prueba, asociados a los obstáculos epistemológicos establecidos por Glaeser (1981), (citado por Cid, 2000), se planteó una estrategia lúdica denominada “El Banco de Tapas”, aprovechando ciertas prácticas socialmente compartida del entorno de los estudiantes, como son: el uso de dados y el crédito financiero, donde se involucró el uso y manipulación de material concreto. Finalmente, se seleccionó un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA), denominado “Jugando y aprendiendo”, donde los estudiantes desarrollaron varias actividades relacionadas con prácticas socialmente compartidas como el pronóstico del tiempo y la localización, interactuando con este recurso virtual tecnológico, favoreciendo el desarrollo del pensamiento numérico. Como impacto de la intervención realizada, se evidenció un cambio positivo en la actitud de los estudiantes, hubo un desarrollo de habilidades y aptitudes para el trabajo cooperativo y colaborativo y se observó participación activa en su proceso de aprendizaje, con la mediación del uso y manipulación de material concreto y la interacción con el OVA. | spa |
| dc.format.extent | 137 páginas | spa |
| dc.format.medium | Recurso en Línea | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.local | CD-ROM 8316 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11407/3496 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Medellín. Facultad de Ciencias Básicas | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Educación Matemática | spa |
| dc.relation.citationendpage | 137 | |
| dc.relation.citationstartpage | 1 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Estrategias didácticas | spa |
| dc.subject | Pensamiento numérico | spa |
| dc.subject | Números enteros | spa |
| dc.subject | Material concreto | spa |
| dc.subject | Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) | spa |
| dc.subject | Didactics strategies | spa |
| dc.subject | Numerical thinking | spa |
| dc.subject | Whole number | spa |
| dc.subject | concrete material, Virtual Learning Object (OVA) | spa |
| dc.subject.lemb | Matemáticas-Enseñanza secundaria-Estudio de casos | spa |
| dc.subject.lemb | Aritmética-Enseñanza media-Estudio de casos | spa |
| dc.subject.lemb | Números naturales-Enseñanza media-Estudio de casos | spa |
| dc.subject.lemb | Números negativos-Enseñanza media-Estudio de casos | spa |
| dc.subject.lemb | Suma-Enseñanza media-Estudio de casos | spa |
| dc.subject.lemb | Substracción-Enseñanza media-Estudio de casos | spa |
| dc.subject.lemb | Innovaciones educativas | spa |
| dc.title | Estudio del impacto de una propuesta de intervención para la enseñanza de la adición y sustracción de los números enteros desde un enfoque socioepistemológico. Caso: grado séptimo de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe del municipio de Valparaíso - Antioquia | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T_MEM_30.pdf
- Tamaño:
- 2.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
