The assessment for the learning of mathematics mediated by mobile applications [La evaluación para el aprendizaje de la matemática mediada por aplicaciones móviles]
| dc.contributor.affiliation | Bedoya-Beltran, J.A., Universidad de Medellín, Ciencias Básicas, Medellín, Colombia | |
| dc.contributor.affiliation | Echeverri-Arias, J.A., Universidad de Medellín, Ciencias Básicas, Medellín, Colombia | |
| dc.contributor.affiliation | Gonzalez-Palacio, L., Universidad de Medellín, Ciencias Básicas, Medellín, Colombia | |
| dc.contributor.affiliation | Pabon, H.J.O., Universidad de Medellín, Ciencias Básicas, Medellín, Colombia | |
| dc.contributor.author | Bedoya-Beltran J.A. | |
| dc.contributor.author | Echeverri-Arias J.A. | |
| dc.contributor.author | Gonzalez-Palacio L. | |
| dc.contributor.author | Pabon H.J.O. | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-05T14:58:53Z | |
| dc.date.available | 2021-02-05T14:58:53Z | |
| dc.description | In the teaching-learning process of Mathematics, the evaluation is fundamental factor and requires new mechanisms from the academic community and strategies that not only reduce stress levels that generate the evaluation Activities, but also motivate him to be evaluated and most importantly to the appropriation of new learning cognitive type as affective. This paper describes the results by incorporating a mobile application, in the evaluation process in a university institution. © 2020 AISTI. | |
| dc.identifier.doi | 10.23919/CISTI49556.2020.9141073 | |
| dc.identifier.isbn | 9789895465903 | |
| dc.identifier.issn | 21660727 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/6027 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | IEEE Computer Society | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
| dc.publisher.program | Tronco común Ingenierías | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
| dc.relation.citationvolume | 2020-June | |
| dc.relation.isversionof | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85089022518&doi=10.23919%2fCISTI49556.2020.9141073&partnerID=40&md5=baba8322face0f48f98bee824a5befb9 | |
| dc.relation.references | Fariñas, G., Curso Corto 9: Aprender a aprender en la educación universitaria (2012) 8 Congreso Internacional de Educación Superior, la Habana, Cuba | |
| dc.relation.references | Bernaza, G., La evaluación desde una perpectiva personológica (2000) Revista Cubana de Educación Superior, pp. 89-98 | |
| dc.relation.references | Bedoya, B.J.A., Rúa, V.J., Bernaza, G., Modelo de evalución del aprendizaje en la educación superior: Aplicación al concepto de función (2017) Pedagogía Universitaria, 2 (22), pp. 53-65 | |
| dc.relation.references | Salinas, M.L., Isaza, L.S., Parra, C.A., Las representaciones sociales sobre la evaluación de los aprendizajes (2006) Revista: Educación y Pedagogía, pp. 203-221 | |
| dc.relation.references | Bedoya, J.A., Rúa, J., Un modelo de situación problema para la evaluación de competencias matemáticas (2008) Evista: Entre Ciencia y Tecnología, pp. 9-37 | |
| dc.relation.references | Clara, M., Alvarez, G., Gonzalez Palacio, L., Alberto, J., Arias, E., Gamesbased assessment strategy: Case systems engineer of Universidad de Medellín (2017) En: Ingeniare ISSN: 0718-3291 Ed: Departamento de Computacion Universidad de Tarapaca, v.25 fasc.4, pp. 633-642 | |
| dc.relation.references | González, M., Evaluación del aprendizaje en la enseñanza universitaria (2000) Pedagógica Universitaria | |
| dc.relation.references | Villarroel, J., Evaluación educativa. Estudio crítico, alternativas de cambio (1990) Ibarra: Universidad Técnica Del Norte | |
| dc.relation.references | Hernández, N., La evaluación del aprendizaje:estímulo o amenaza (2011) Revista Cubana de Educación Superior, pp. 59-68 | |
| dc.relation.references | Fariñas, G., Psicología, educación y sociedaD. Un estudio sobre el desarrollo Humano (2007) La Habana: Felix Varela | |
| dc.relation.references | Socas, M., La enseñanza del Algebra en la Educación Obligatoria (2011) Números, pp. 5-34 | |
| dc.relation.references | Delgado, C., Pardo, A., Muñoz, M., Ibañez, M., Muñoz, P., Fernández, C., Maroto, D., Gradient, UC3M (2012) Revista Iberoamericana de Matemática Educativa, pp. 75-84 | |
| dc.relation.references | Castaño, J.C., Cabrero, J., Maiz, I., Marín, V., Palacio, G., Garay, U., ENSENAR Y APRENDER EN ENTORNOS M-LEARNING (2013) Madrid: SINTESIS, p. 26 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.source | Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI | |
| dc.subject | action | spa |
| dc.subject | activity | spa |
| dc.subject | assessment for learning | spa |
| dc.subject | developer learning | spa |
| dc.subject | mobile application | spa |
| dc.subject | motivación | spa |
| dc.subject.proposal | Information systems | eng |
| dc.subject.proposal | Information use | eng |
| dc.subject.proposal | Academic community | eng |
| dc.subject.proposal | Evaluation activity | eng |
| dc.subject.proposal | Mobile applications | eng |
| dc.subject.proposal | New mechanisms | eng |
| dc.subject.proposal | Stress levels | eng |
| dc.subject.proposal | Teaching-learning process | eng |
| dc.subject.proposal | Mobile computing | eng |
| dc.title | The assessment for the learning of mathematics mediated by mobile applications [La evaluación para el aprendizaje de la matemática mediada por aplicaciones móviles] | |
| dc.type | Conference Paper | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
