Indicadores relevantes para la toma de decisiones en el sistema de gestión integral de la Policía Nacional
| dc.contributor.advisor | Arcila Giraldo, María Cecilia | |
| dc.contributor.advisor | Ramírez Tello, Liliam Maritza | |
| dc.contributor.author | Guerrero Chávez, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Lozano Segura, Jairo Alberto | |
| dc.contributor.author | Granados Muñoz, Oladier | |
| dc.date.accessioned | 2014-12-03T15:42:21Z | |
| dc.date.available | 2014-12-03T15:42:21Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | La siguiente monografía pretende hacer una contextualización y exposición de motivos acerca de la alta dirección en la Policía Nacional y la toma de decisiones soportada en las herramientas tecnológicas con las que cuenta la institución. Adicionalmente es importante tener presente que dentro de este análisis se tratará de establecer si se encuentran vacíos, frente a los cuales se presentarán propuestas que integren un sistema no solo de control y evaluación inicial del proceso de gestión actual de la policía, sino además, de los planes de corrección o mejora que permitan ejercer control frente a la gestión inicial. | spa |
| dc.description.abstract | The below monograph intends to contextualize and preamble about senior management in the National Police and supported decision making in technological tools to the institution. Additionally it is important to note that in this analysis will seek to establish if they are empty, against which proposals to integrate a system not only control and appraisal of current management process of the police, but also to be presented plans of correction or improvement a controlling versus initial management. | eng |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | CD-ROM 7734 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/424 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Medellín | spa |
| dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
| dc.publisher.program | Especialización en Alta Gerencia | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Herramientas tecnológicas | spa |
| dc.subject | Control | spa |
| dc.subject | Gestión | spa |
| dc.subject | Perspectiva | spa |
| dc.subject.lemb | Policía - Planificación estratégica | spa |
| dc.subject.lemb | Policía - Planificación empresarial | spa |
| dc.subject.lemb | Sistemas de soporte a la toma de decisiones | spa |
| dc.subject.lemb | Toma de decisiones | spa |
| dc.subject.lemb | Administración de la policía - Toma de decisiones | spa |
| dc.title | Indicadores relevantes para la toma de decisiones en el sistema de gestión integral de la Policía Nacional | spa |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Indicadores relevantes para la toma de decisiones en el sistema de gestión integral de la Policía Nacional.pdf
- Tamaño:
- 824.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
