La teoría de valor extremo y el riesgo operacional: una aplicación en una entidad financiera
| dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
| dc.contributor.author | Murillo Gómez, Juan Guillermo | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-22T23:25:51Z | |
| dc.date.available | 2014-10-22T23:25:51Z | |
| dc.date.issued | 2009-12-31 | |
| dc.description.abstract | Este artículo presenta la aplicación de la teoría de valor extremo (EVT) para cuantificar la distribución de pérdidas en riesgo operacional, a partir de datos internos y externos; se analizaron por separado las distribuciones de frecuencia y severidad, para luego combinarlas y hallar la distribución de pérdidas, la cual se dividió en dos áreas: el cuerpo hasta un umbral, y la cola. | spa |
| dc.format.medium | Electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.eissn | 2248-4094 | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de Medellín | spa |
| dc.identifier.issn | 1692-3324 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad de Medellín | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.udem.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/941 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Medellín | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.relation.ispartofjournal | Revista Ingenierías Universidad de Medellín | spa |
| dc.relation.uri | http://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/57 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Revista Ingenierías Universidad de Medellín; Vol. 8, núm. 15 Sup. 1 (2009); 59-70 | spa |
| dc.source | 2248-4094 | spa |
| dc.source | 1692-3324 | spa |
| dc.subject | LDA | spa |
| dc.subject | EVT | spa |
| dc.subject | severidad | spa |
| dc.subject | frecuencia | spa |
| dc.subject | cuerpo de la distribución | spa |
| dc.subject | cola de la distribución | spa |
| dc.subject | riesgo operacional | spa |
| dc.subject | teoría del valor extremo (EVT) | spa |
| dc.subject | enfoque de distribución de pérdidas (lDA) | spa |
| dc.title | La teoría de valor extremo y el riesgo operacional: una aplicación en una entidad financiera | spa |
| dc.type | Article | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.local | Artículo científico | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- La teoría de valor extremo y el riesgo operacional una aplicación en una entidad financiera.pdf
- Tamaño:
- 330.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
